সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানের জন্য কাতার ইসলামিক ফাউন্ডেশন এই বছরের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি প্রকাশ করেছে। আপনারা যারা এখনো কাতারের রমজানের সময়সূচী সংগ্রহ করতে পারেননি। তারা আজকের এই পোস্টের মাধ্যমে কাতারের বিভিন্ন শহরের বা অঞ্চলের রোজার সময়সূচি সংগ্রহ করতে পারবেন। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ অনেক দেশ থেকে অসংখ্য প্রবাসে কাতারে বসবাস করে। যার মধ্যে বাংলাদেশি প্রায় ১১ লক্ষ। প্রতিমাসে অসংখ্য মানের কাতার থেকে বৈদেশিক রেমিট্যান্স পাঠান কাতার প্রবাসীরা।
কাতার রমজানের সময় সূচি ২০২৬
বেশিরভাগ প্রবাসী মুসলিম হয় সবাই রমজান মাসকে সামনে রেখে কাজের পাশাপাশি ফরজ রোজা পালন করে থাকে। যার জন্য অনেকেই কাতার রোজার সময়সূচি পাওয়ার জন্য গুগলে অনুসন্ধান করে। তাদের জন্য আজকের এই পোস্ট এ কাতারের বিভিন্ন অঞ্চলের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি দেওয়া হয়েছে। এখান থেকে আপনি খুব সহজেই কাতার রমজানের সময়সূচী জানতে পারবেন। কাতার সেহরির শেষ সময় ও স্থান ও সময় উল্লেখ করা হয়েছে নিচে।
কাতার রোজার সময় সূচি ২০২৬
প্রত্যেক মুসলিম রমজান মাস কে উপলক্ষ করে পুরো মাস ফরজ রোজা পালন করে থাকে। যার জন্য সবাইকে সেহেরির সময় জেনে রাতে উঠতে হয় রান্না করতে হয় ও পরবর্তীতে সেহেরী খেতে হয়। অন্যদিকে সারাদিন না খেয়ে থাকার পর ইফতারের সময় মেনে সবাইকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর খাবার খেতে হয়। তাই এই বিষয়গুলো সকল কাতার প্রবাসী জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। নিচে কাতারের রোজার সময়সূচি তুলে ধরা হয়েছে।
কাতারের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬
আমরা চেষ্টা করেছি আজকের পোস্ট এর সাহায্যে কাতারের বিভিন্ন প্রদেশের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি তুলে ধরার জন্য। নিজে থেকে আপনার প্রয়োজনীয় অঞ্চলের রমজানের সময়সূচী সংগ্রহ করে নিন। এখানে দেখতে পারবেন রমজান মাসের প্রতিদিনের সেহরি করার শেষ সময় ও ইফতার করার সময়। নিজের কাছের মানুষের সাথে কাতারের রমজানের ক্যালেন্ডার শেয়ার করুন।

আরও জানুনঃ
- শবে কদর নামাজের নিয়ম
- শবে কদর নামাজের নিয়ত
- শবে কদর নামাজ কত রাকাত
- লাইলাতুল কদর রাত্রি চেনার উপায়
- শবে কদর সম্পর্কে হাদিস, আমল ও দোয়া
কাতারে সেহরির শেষ সময়
কাতার সেহরির সময় প্রকাশ করা হয়েছে। আপনারা যারা আজকের রোজা রেখেছেন তাদের জন্য কাতারের সেহরির সময় দেওয়া হয়েছে। সেহরির শেষ সময় কাতার উল্লেখ করে ক্যালেন্ডার তৈরি করা হয়েছে। তাই কাতারের বিভিন্ন প্রদেশের আজকের সেহরির শেষ সময় দেখে নিন।
কাতার ইফতারের সময়সূচি
কাতারের বিভিন্ন প্রদেশের জন্য নির্দিষ্ট ইফতারের সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই আপনাদের জন্য রমজানের সময় সূচি 2026 কাতার দেওয়া হয়েছে। কাতার ইফতারের সময়সূচি সবার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাই আজকে যারা রোজা রেখেছেন তারা কাতারের রমজানের সময়সূচি অনুসরণ করলে ইফতারের সময়সূচি জানতে পারবেন।
কাতার দোহা রমজানের সময় সূচি ২০২৬
| Roza | Date | Sehr | Iftaar |
|---|---|---|---|
| 01 | 19 February 2026 | 04:42 AM | 05:30 PM |
| 02 | 20 February 2026 | 04:41 AM | 05:31 PM |
| 03 | 21 February 2026 | 04:41 AM | 05:31 PM |
| 04 | 22 February 2026 | 04:40 AM | 05:32 PM |
| 05 | 23 February 2026 | 04:39 AM | 05:32 PM |
| 06 | 24 February 2026 | 04:38 AM | 05:33 PM |
| 07 | 25 February 2026 | 04:38 AM | 05:33 PM |
| 08 | 26 February 2026 | 04:37 AM | 05:34 PM |
| 09 | 27 February 2026 | 04:36 AM | 05:34 PM |
| 10 | 28 February 2026 | 04:35 AM | 05:35 PM |
| 11 | 01 March 2026 | 04:34 AM | 05:36 PM |
| 12 | 02 March 2026 | 04:33 AM | 05:36 PM |
| 13 | 03 March 2026 | 04:32 AM | 05:37 PM |
| 14 | 04 March 2026 | 04:32 AM | 05:37 PM |
| 15 | 05 March 2026 | 04:31 AM | 05:38 PM |
| 16 | 06 March 2026 | 04:30 AM | 05:38 PM |
| 17 | 07 March 2026 | 04:29 AM | 05:39 PM |
| 18 | 08 March 2026 | 04:28 AM | 05:39 PM |
| 19 | 09 March 2026 | 04:27 AM | 05:40 PM |
| 20 | 10 March 2026 | 04:26 AM | 05:40 PM |
| 21 | 11 March 2026 | 04:25 AM | 05:41 PM |
| 22 | 12 March 2026 | 04:24 AM | 05:41 PM |
| 23 | 13 March 2026 | 04:23 AM | 05:42 PM |
| 24 | 14 March 2026 | 04:22 AM | 05:42 PM |
| 25 | 15 March 2026 | 04:21 AM | 05:43 PM |
| 26 | 16 March 2026 | 04:20 AM | 05:43 PM |
| 27 | 17 March 2026 | 04:18 AM | 05:43 PM |
| 28 | 18 March 2026 | 04:17 AM | 05:44 PM |
| 29 | 19 March 2026 | 04:16 AM | 05:44 PM |
কাতার খর সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬
| Roza | Date | Sehr | Iftaar |
|---|---|---|---|
| 01 | 19 February 2026 | 04:42 AM | 05:30 PM |
| 02 | 20 February 2026 | 04:42 AM | 05:30 PM |
| 03 | 21 February 2026 | 04:41 AM | 05:31 PM |
| 04 | 22 February 2026 | 04:40 AM | 05:31 PM |
| 05 | 23 February 2026 | 04:39 AM | 05:32 PM |
| 06 | 24 February 2026 | 04:39 AM | 05:33 PM |
| 07 | 25 February 2026 | 04:38 AM | 05:33 PM |
| 08 | 26 February 2026 | 04:37 AM | 05:34 PM |
| 09 | 27 February 2026 | 04:36 AM | 05:34 PM |
| 10 | 28 February 2026 | 04:35 AM | 05:35 PM |
| 11 | 01 March 2026 | 04:34 AM | 05:35 PM |
| 12 | 02 March 2026 | 04:33 AM | 05:36 PM |
| 13 | 03 March 2026 | 04:33 AM | 05:37 PM |
| 14 | 04 March 2026 | 04:32 AM | 05:37 PM |
| 15 | 05 March 2026 | 04:31 AM | 05:38 PM |
| 16 | 06 March 2026 | 04:30 AM | 05:38 PM |
| 17 | 07 March 2026 | 04:29 AM | 05:39 PM |
| 18 | 08 March 2026 | 04:28 AM | 05:39 PM |
| 19 | 09 March 2026 | 04:27 AM | 05:40 PM |
| 20 | 10 March 2026 | 04:26 AM | 05:40 PM |
| 21 | 11 March 2026 | 04:25 AM | 05:41 PM |
| 22 | 12 March 2026 | 04:24 AM | 05:41 PM |
| 23 | 13 March 2026 | 04:23 AM | 05:42 PM |
| 24 | 14 March 2026 | 04:22 AM | 05:42 PM |
| 25 | 15 March 2026 | 04:21 AM | 05:43 PM |
| 26 | 16 March 2026 | 04:19 AM | 05:43 PM |
| 27 | 17 March 2026 | 04:18 AM | 05:44 PM |
| 28 | 18 March 2026 | 04:17 AM | 05:44 PM |
| 29 | 19 March 2026 | 04:16 AM | 05:44 PM |
কাতার লুসাইল রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৬
| Roza | Date | Sehr | Iftaar |
|---|---|---|---|
| 01 | 19 February 2026 | 04:42 AM | 05:30 PM |
| 02 | 20 February 2026 | 04:42 AM | 05:31 PM |
| 03 | 21 February 2026 | 04:41 AM | 05:31 PM |
| 04 | 22 February 2026 | 04:40 AM | 05:32 PM |
| 05 | 23 February 2026 | 04:39 AM | 05:32 PM |
| 06 | 24 February 2026 | 04:39 AM | 05:33 PM |
| 07 | 25 February 2026 | 04:38 AM | 05:33 PM |
| 08 | 26 February 2026 | 04:37 AM | 05:34 PM |
| 09 | 27 February 2026 | 04:36 AM | 05:35 PM |
| 10 | 28 February 2026 | 04:35 AM | 05:35 PM |
| 11 | 01 March 2026 | 04:34 AM | 05:36 PM |
| 12 | 02 March 2026 | 04:34 AM | 05:36 PM |
| 13 | 03 March 2026 | 04:33 AM | 05:37 PM |
| 14 | 04 March 2026 | 04:32 AM | 05:37 PM |
| 15 | 05 March 2026 | 04:31 AM | 05:38 PM |
| 16 | 06 March 2026 | 04:30 AM | 05:38 PM |
| 17 | 07 March 2026 | 04:29 AM | 05:39 PM |
| 18 | 08 March 2026 | 04:28 AM | 05:39 PM |
| 19 | 09 March 2026 | 04:27 AM | 05:40 PM |
| 20 | 10 March 2026 | 04:26 AM | 05:40 PM |
| 21 | 11 March 2026 | 04:25 AM | 05:41 PM |
| 22 | 12 March 2026 | 04:24 AM | 05:41 PM |
| 23 | 13 March 2026 | 04:23 AM | 05:42 PM |
| 24 | 14 March 2026 | 04:22 AM | 05:42 PM |
| 25 | 15 March 2026 | 04:21 AM | 05:43 PM |
| 26 | 16 March 2026 | 04:20 AM | 05:43 PM |
| 27 | 17 March 2026 | 04:19 AM | 05:44 PM |
| 28 | 18 March 2026 | 04:17 AM | 05:44 PM |
| 29 | 19 March 2026 | 04:16 AM | 05:45 PM |
কাতারের আল ওয়াকরা রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৬
| Roza | Date | Sehr | Iftaar |
|---|---|---|---|
| 01 | 19 February 2026 | 04:42 AM | 05:30 PM |
| 02 | 20 February 2026 | 04:41 AM | 05:30 PM |
| 03 | 21 February 2026 | 04:40 AM | 05:31 PM |
| 04 | 22 February 2026 | 04:40 AM | 05:31 PM |
| 05 | 23 February 2026 | 04:39 AM | 05:32 PM |
| 06 | 24 February 2026 | 04:38 AM | 05:33 PM |
| 07 | 25 February 2026 | 04:37 AM | 05:33 PM |
| 08 | 26 February 2026 | 04:37 AM | 05:34 PM |
| 09 | 27 February 2026 | 04:36 AM | 05:34 PM |
| 10 | 28 February 2026 | 04:35 AM | 05:35 PM |
| 11 | 01 March 2026 | 04:34 AM | 05:35 PM |
| 12 | 02 March 2026 | 04:33 AM | 05:36 PM |
| 13 | 03 March 2026 | 04:32 AM | 05:36 PM |
| 14 | 04 March 2026 | 04:31 AM | 05:37 PM |
| 15 | 05 March 2026 | 04:30 AM | 05:37 PM |
| 16 | 06 March 2026 | 04:29 AM | 05:38 PM |
| 17 | 07 March 2026 | 04:28 AM | 05:38 PM |
| 18 | 08 March 2026 | 04:27 AM | 05:39 PM |
| 19 | 09 March 2026 | 04:26 AM | 05:39 PM |
| 20 | 10 March 2026 | 04:26 AM | 05:40 PM |
| 21 | 11 March 2026 | 04:25 AM | 05:40 PM |
| 22 | 12 March 2026 | 04:23 AM | 05:41 PM |
| 23 | 13 March 2026 | 04:22 AM | 05:41 PM |
| 24 | 14 March 2026 | 04:21 AM | 05:42 PM |
| 25 | 15 March 2026 | 04:20 AM | 05:42 PM |
| 26 | 16 March 2026 | 04:19 AM | 05:43 PM |
| 27 | 17 March 2026 | 04:18 AM | 05:43 PM |
| 28 | 18 March 2026 | 04:17 AM | 05:44 PM |
| 29 | 19 March 2026 | 04:16 AM | 05:44 PM |
কাতার দুখান রমজানের ক্যালেন্ডার 2026
| Roza | Date | Sehr | Iftaar |
|---|---|---|---|
| 01 | 19 February 2026 | 04:45 AM | 05:33 PM |
| 02 | 20 February 2026 | 04:44 AM | 05:33 PM |
| 03 | 21 February 2026 | 04:44 AM | 05:34 PM |
| 04 | 22 February 2026 | 04:43 AM | 05:35 PM |
| 05 | 23 February 2026 | 04:42 AM | 05:35 PM |
| 06 | 24 February 2026 | 04:41 AM | 05:36 PM |
| 07 | 25 February 2026 | 04:41 AM | 05:36 PM |
| 08 | 26 February 2026 | 04:40 AM | 05:37 PM |
| 09 | 27 February 2026 | 04:39 AM | 05:37 PM |
| 10 | 28 February 2026 | 04:38 AM | 05:38 PM |
| 11 | 01 March 2026 | 04:37 AM | 05:38 PM |
| 12 | 02 March 2026 | 04:36 AM | 05:39 PM |
| 13 | 03 March 2026 | 04:35 AM | 05:40 PM |
| 14 | 04 March 2026 | 04:34 AM | 05:40 PM |
| 15 | 05 March 2026 | 04:34 AM | 05:41 PM |
| 16 | 06 March 2026 | 04:33 AM | 05:41 PM |
| 17 | 07 March 2026 | 04:32 AM | 05:42 PM |
| 18 | 08 March 2026 | 04:31 AM | 05:42 PM |
| 19 | 09 March 2026 | 04:30 AM | 05:43 PM |
| 20 | 10 March 2026 | 04:29 AM | 05:43 PM |
| 21 | 11 March 2026 | 04:28 AM | 05:44 PM |
| 22 | 12 March 2026 | 04:27 AM | 05:44 PM |
| 23 | 13 March 2026 | 04:26 AM | 05:45 PM |
| 24 | 14 March 2026 | 04:25 AM | 05:45 PM |
| 25 | 15 March 2026 | 04:24 AM | 05:45 PM |
| 26 | 16 March 2026 | 04:22 AM | 05:46 PM |
| 27 | 17 March 2026 | 04:21 AM | 05:46 PM |
| 28 | 18 March 2026 | 04:20 AM | 05:47 PM |
| 29 | 19 March 2026 | 04:19 AM | 05:47 PM |
