ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী পবিত্র মাহে রমজানের রোজার সময়সূচী প্রকাশিত হয়। মুসলিম উম্মাহর জন্য মাহে রমজান একটি অত্যন্ত পবিত্র ও বরকতময় মাস। প্রতিবছরই অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্য ও ইবাদতের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গা জেলা সহ সারা বাংলাদেশের মুসলমানরা রোজা পালন করে থাকেন। ইসলামের অন্যতম প্রধান ভিত্তি বা স্তম্ভ হলো রোজা পালন করা। প্রাপ্তবয়স্ক সকল মুসলমানের ওপর রমজানের রোজা ফরজ করা হয়েছে। তাই সঠিক সময়ে সেহরি ও ইফতার পালন করার জন্য প্রতিটি জেলার জন্য পৃথক সময়সূচী অনুসরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এই নিবন্ধে চুয়াডাঙ্গা জেলার অধিবাসীদের জন্য ২০২৬ সালের রমজানের সঠিক সময়সূচী তুলে ধরেছি।
চুয়াডাঙ্গা জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৬
মাহে রমজানের অশেষ ফজিলত ও মর্যাদা রয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে রমজান মাসের অফুরন্ত নিয়ামত ও গুনাহ মাফের খবরের কথা বলা হয়েছে। সঠিক সময়ে সেহরি সম্পন্ন করা এবং সময়মতো ইফতার করা সুন্নাত। ঢাকা জেলার সময়ের সাথে চুয়াডাঙ্গা জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়ের কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। তাই চুয়াডাঙ্গাবাসীর সুবিধার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নির্ভুল সময়সূচী নিচে প্রদান করা হলো। ফাঁকা সময়ে দ্বীনি ইলম অর্জন বা ঘরে বসে সময় কাজে লাগানোর জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেন। চাইলে আপনি ওয়েবসাইট খুলে কিভাবে টাকা আয় করা যায় কিংবা ফেসবুকে আয় বিকাশে পেমেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যমূলক আর্টিকেল পড়ে অবসর সময় কাটাতে পারেন।
চুয়াডাঙ্গা জেলার মাহে রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৬
সারাদিন সকল প্রকার পানাহার ও পাপাচার থেকে বিরত থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রোজা রাখা হয়। সঠিক সময়ে সেহরি গ্রহণ এবং সময় হওয়ার সাথে সাথেই ইফতার করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। নিচে চুয়াডাঙ্গা জেলার জন্য রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের ৩০ দিনের বিস্তারিত সময়সূচী দেয়া হলো।
রহমতের ১০ দিন
| নং | তারিখ | দিবস | সেহরির শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|---|
| * ১ | ২ মার্চ | রবিবার | ৫:০৭ মি: | ৫:১৩ মি: | ৬:১১ মি: |
| ২ | ৩ মার্চ | সোমবার | ৫:০৬ মি: | ৫:১২ মি: | ৬:১৩ মি: |
| ৩ | ৪ মার্চ | মঙ্গলবার | ৫:০৬ মি: | ৫:১২ মি: | ৬:১২ মি: |
| ৪ | ৫ মার্চ | বুধবার | ৫:০৫ মি: | ৫:১১ মি: | ৬:১৪ মি: |
| ৫ | ৬ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৫:০৩ মি: | ৫:০৯ মি: | ৬:১৩ মি: |
| ৬ | ৭ মার্চ | শুক্রবার | ৫:০২ মি: | ৫:০৮ মি: | ৬:১৪ মি: |
| ৭ | ৮ মার্চ | শনিবার | ৫:০১ মি: | ৫:০৭ মি: | ৬:১৪ মি: |
| ৮ | ৯ মার্চ | রবিবার | ৫:০০ মি: | ৫:০৬ মি: | ৬:১৫ মি: |
| ৯ | ১০ মার্চ | সোমবার | ৪:৫৯ মি: | ৫:০৫ মি: | ৬:১৬ মি: |
| ১০ | ১১ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪:৫৮ মি: | ৫:০৪ মি: | ৬:১৫ মি: |
মাগফেরাতের ১০ দিন
| নং | তারিখ | দিবস | সেহরির শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|---|
| ১১ | ১২ মার্চ | বুধবার | ৪:৫৭ মি: | ৫:০৩ মি: | ৬:১৭ মি: |
| ১২ | ১৩ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪:৫৬ মি: | ৫:০২ মি: | ৬:১৬ মি: |
| ১৩ | ১৪ মার্চ | শুক্রবার | ৪:৫৫ মি: | ৫:০১ মি: | ৬:১৭ মি: |
| ১৪ | ১৫ মার্চ | শনিবার | ৪:৫৪ মি: | ৫:০০ মি: | ৬:১৭ মি: |
| ১৫ | ১৬ মার্চ | রবিবার | ৪:৫৩ মি: | ৪:৫৯ মি: | ৬:১৭ মি: |
| ১৬ | ১৭ মার্চ | সোমবার | ৪:৫২ মি: | ৪:৫৮ মি: | ৬:১৯ মি: |
| ১৭ | ১৮ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪:৫১ মি: | ৪:৫৭ মি: | ৬:১৮ মি: |
| ১৮ | ১৯ মার্চ | বুধবার | ৪:৫০ মি: | ৪:৫৬ মি: | ৬:১৯ মি: |
| ১৯ | ২০ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪:৪৯ মি: | ৪:৫৫ মি: | ৬:১৯ মি: |
| ২০ | ২১ মার্চ | শুক্রবার | ৪:৪৮ মি: | ৪:৫৪ মি: | ৬:১৯ মি: |
নাজাতের ১০ দিন
| নং | তারিখ | দিবস | সেহরির শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|---|
| ২১ | ২২ মার্চ | শনিবার | ৪:৪৭ মি: | ৪:৫৩ মি: | ৬:২১ মি: |
| ২২ | ২৩ মার্চ | রবিবার | ৪:৪৬ মি: | ৪:৫২ মি: | ৬:২০ মি: |
| ২৩ | ২৪ মার্চ | সোমবার | ৪:৪৫ মি: | ৪:৫১ মি: | ৬:২০ মি: |
| ২৪ | ২৫ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪:৪৪ মি: | ৪:৫০ মি: | ৬:২১ মি: |
| ২৫ | ২৬ মার্চ | বুধবার | ৪:৪৩ মি: | ৪:৪৯ মি: | ৬:২১ মি: |
| ২৬ | ২৭ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪:৪২ মি: | ৪:৪৮ মি: | ৬:২৩ মি: |
| ২৭ | ২৮ মার্চ | শুক্রবার | ৪:৪১ মি: | ৪:৪৭ মি: | ৬:২২ মি: |
| ২৮ | ২৯ মার্চ | শনিবার | ৪:৪০ মি: | ৪:৪৬ মি: | ৬:২৩ মি: |
| ২৯ | ৩০ মার্চ | রবিবার | ৪:৩৯ মি: | ৪:৪৫ মি: | ৬:২৩ মি: |
| * ৩০ | ৩১ মার্চ | সোমবার | ৪:৩৮ মি: | ৪:৪৪ মি: | ৬:২৪ মি: |
চুয়াডাঙ্গা জেলায় সেহরি ও ইফতারের নিয়ত ও দোয়া
<p style=
