যারা যুক্তরাজ্যে সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি পেতে চান। তাদের জন্য আজকের এই পোস্টে উল্লেখ করা হয়েছে যুক্তরাজ্য ইসলামিক কমিউনিটি থেকে প্রকাশিত রোজার সময়সূচি। যুক্তরাজ্যের সকল মুসলমান রোজা রাখার জন্য রমজানের সময়সূচী গুগলে অনুসন্ধান করে থাকে। যার জন্য আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে যুক্তরাজ্যর রমজানের সময়সূচী উল্লেখ করেছি পৃথিবীর সকল মুসলমান সেহরি ও ইফতারের সময় অনুযায়ী উপস রেখে থাকে।
পবিত্র কুরআনের আয়াতের সময় রমজানকে সেই মাস হিসেবে স্মরণ করা হয়। এটি অন্যান্য আরবি মাসের তুলনায় পবিত্রতম মাসগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচিত হয়। এই মাসে আল্লাহ আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদের প্রতি পবিত্র কুরআন নাযিল করেছেন। রমজানকে বলিদান বলা হয়, এই মাসে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের উপবাস পালন করা হয়। তারা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পূর্ণ রমজান পর্যন্ত এটি পালন করেছিল। এই মাসে সকল মুসলমান ইবাদত করে এবং কুরআন পাঠ করে, তারপর অন্য এক মাস। যুক্তরাজ্যের অন্যান্য দেশের মতো মানুষকেও সম্ভাব্য উপায়ে উপবাস পালন করা হয়।
যুক্তরাজ্যের রমজানের সময়সূচী 2026
যুক্তরাজ্যে আশা করা যায়, এ বছর রমজান শুরু হবে ১৭ ফেব্রুয়ারী বা ১৮ ফেব্রুয়ারী। এই তারিখটি পরিবর্তনযোগ্য হবে কারণ সমস্ত আরবি মাস চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে শুরু এবং শেষ হয়। যদিও সারা বিশ্বে রোজা পালন করা হবে, তবে বিভিন্ন দেশের সেহরি এবং ইফতারের জন্য আলাদা সময়সূচী রয়েছে। এই পাতা থেকে, আপনি বিশ্বের সব দেশ রমজান নির্ধারিত খুঁজে পেতে পারেন। এই নিবন্ধে, আমরা ইউকে রামাদান ক্যালেন্ডার 2026 প্রদান করছি।
যুক্তরাজ্যের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬
২০২৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী যুক্তরাজ্যে পবিত্র মাস শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। যদিও এটি ১৮ ফেব্রুয়ারী চাঁদে রক্ষা করার জন্য পরিবর্তন করা হবে। এ মাসে যুক্তরাজ্যের সব প্রাপ্তবয়স্ক ও বৃদ্ধ মুসলিম মানুষ রোজা পালন করেছে। দিনের আগে সমস্ত মানুষ প্রথমে উপবাসের জন্য প্রস্তুত থাকে। তারা সেহরির সাথে তাদের উপবাস শুরু করবে এবং ইফতার গ্রহণ করে এটি ভেঙে দেবে।
যুক্তরাজ্যের রোজার সময়সূচি ২০২৬
| Date | Ramadan | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib /Iftar | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | 1st Ramadan | 5:32 | 7:09 | 12:19 | 14:49 | 17:24 | 18:46 | |
| 19/02/2026 | 2 | 05:31 | 07:07 | 12:19 | 14:51 | 17:26 | 18:47 | |
| 20/02/2026 | 3 | 05:29 | 07:05 | 12:19 | 14:52 | 17:28 | 18:49 | |
| 21/02/2026 | 4 | 05:27 | 07:03 | 12:19 | 14:53 | 17:29 | 18:50 | |
| 22/02/2026 | 5 | 05:25 | 07:01 | 12:19 | 14:55 | 17:31 | 18:52 | |
| 23/02/2026 | 6 | 05:23 | 06:59 | 12:19 | 14:56 | 17:33 | 18:54 | |
| 24/02/2026 | 7 | 05:21 | 06:56 | 12:19 | 14:57 | 17:35 | 18:55 | |
| 25/02/2026 | 8 | 05:19 | 06:54 | 12:19 | 14:59 | 17:37 | 18:57 | |
| 26/02/2026 | 9 | 05:17 | 06:52 | 12:18 | 15:00 | 17:38 | 18:58 | |
| 27/02/2026 | 10 | 05:15 | 06:50 | 12:18 | 15:01 | 17:40 | 19:00 | |
| 28/02/2026 | 11 | 05:13 | 06:48 | 12:18 | 15:03 | 17:42 | 19:01 | |
| 01/03/2026 | 12 | 05:11 | 06:46 | 12:18 | 15:04 | 17:44 | 19:03 | |
| 02/03/2026 | 13 | 05:09 | 06:44 | 12:18 | 15:05 | 17:46 | 19:04 | |
| 03/03/2026 | 14 | 05:07 | 06:42 | 12:17 | 15:06 | 17:47 | 19:06 | |
| 04/03/2026 | 15 | 05:04 | 06:39 | 12:17 | 15:07 | 17:49 | 19:07 | |
| 05/03/2026 | 16 | 05:02 | 06:37 | 12:17 | 15:09 | 17:51 | 19:09 | |
| 06/03/2026 | 17 | 05:00 | 06:35 | 12:17 | 15:10 | 17:53 | 19:10 | |
| 07/03/2026 | 18 | 04:58 | 06:33 | 12:16 | 15:11 | 17:54 | 19:12 | |
| 08/03/2026 | 19 | 04:56 | 06:31 | 12:16 | 15:12 | 17:56 | 19:13 | |
| 09/03/2026 | 20 | 04:54 | 06:28 | 12:16 | 15:13 | 17:58 | 19:15 | |
| 10/03/2026 | 21 | 04:52 | 06:26 | 12:16 | 15:15 | 17:59 | 19:16 | |
| 11/03/2026 | 22 | 04:50 | 06:24 | 12:15 | 15:16 | 18:01 | 19:18 | |
| 12/03/2026 | 23 | 04:47 | 06:22 | 12:15 | 15:17 | 18:03 | 19:19 | |
| 13/03/2026 | 24 | 04:45 | 06:19 | 12:15 | 15:18 | 18:05 | 19:21 | |
| 14/03/2026 | 25 | 04:43 | 06:17 | 12:15 | 15:19 | 18:06 | 19:22 | |
| 15/03/2026 | 26 | 04:41 | 06:15 | 12:14 | 15:20 | 18:08 | 19:24 | |
| 16/03/2026 | 27 | 04:39 | 06:13 | 12:14 | 15:21 | 18:10 | 19:25 | |
| 17/03/2026 | 28 | 04:37 | 06:10 | 12:14 | 15:22 | 18:11 | 19:27 | |
| 18/03/2026 | 29 | 04:34 | 06:08 | 12:14 | 15:23 | 18:13 | 19:28 | |
| 19/03/2026 | 30 | 04:32 | 06:06 | 12:13 | 15:24 | 18:15 | 19:29 | |
| 20/03/2026 | Eid ul-Fitr* | 04:30 | 06:03 | 12:13 | 15:25 | 18:17 | 19:31 | |
লন্ডন রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময় সূচি ২০২৬
| Date | Ramadan | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr** | Maghrib /Iftar | Isha | |
| 19 February 2026 | 1st Ramadan* | 05:05 | 06:42 | 12:18 | 15:05 | 17:44 | 19:10 | |
| 20 February 2026 | 2 | 05:03 | 06:40 | 12:18 | 15:06 | 17:46 | 19:12 | |
| 21 February 2026 | 3 | 05:01 | 06:38 | 12:18 | 15:07 | 17:48 | 19:13 | |
| 22 February 2026 | 4 | 04:59 | 06:36 | 12:17 | 15:09 | 17:50 | 19:15 | |
| 23 February 2026 | 5 | 04:57 | 06:34 | 12:17 | 15:10 | 17:51 | 19:15 | |
| 24 February 2026 | 6 | 04:55 | 06:32 | 12:17 | 15:11 | 17:53 | 19:17 | |
| 25 February 2026 | 7 | 04:52 | 06:29 | 12:17 | 15:12 | 17:55 | 19:18 | |
| 26 February 2026 | 8 | 04:50 | 06:27 | 12:16 | 15:13 | 17:57 | 19:20 | |
| 27 February 2026 | 9 | 04:48 | 06:25 | 12:16 | 15:14 | 17:58 | 19:20 | |
| 28 February 2026 | 10 | 04:46 | 06:23 | 12:16 | 15:16 | 18:00 | 19:22 | |
| 1 March 2026 | 11 | 04:43 | 06:20 | 12:16 | 15:17 | 18:02 | 19:24 | |
| 2 March 2026 | 12 | 04:41 | 06:18 | 12:15 | 15:18 | 18:03 | 19:25 | |
| 3 March 2026 | 13 | 04:39 | 06:16 | 12:15 | 15:19 | 18:05 | 19:26 | |
| 4 March 2026 | 14 | 04:37 | 06:14 | 12:15 | 15:20 | 18:07 | 19:28 | |
| 5 March 2026 | 15 | 04:34 | 06:11 | 12:14 | 15:21 | 18:09 | 19:30 | |
| 6 March 2026 | 16 | 04:32 | 06:09 | 12:14 | 15:22 | 18:10 | 19:31 | |
| 7 March 2026 | 17 | 04:30 | 06:07 | 12:14 | 15:23 | 18:12 | 19:32 | |
| 8 March 2026 | 18 | 04:28 | 06:05 | 12:14 | 15:24 | 18:14 | 19:34 | |
| 9 March 2026 | 19 | 04:25 | 06:02 | 12:13 | 15:25 | 18:15 | 19:35 | |
| 10 March 2026 | 20 | 04:24 | 06:00 | 12:13 | 15:26 | 18:17 | 19:37 | |
| 11 March 2026 | 21 | 04:22 | 05:58 | 12:13 | 15:27 | 18:19 | 19:39 | |
| 12 March 2026 | 22 | 04:20 | 05:55 | 12:12 | 15:28 | 18:20 | 19:40 | |
| 13 March 2026 | 23 | 04:18 | 05:53 | 12:12 | 15:29 | 18:22 | 19:41 | |
| 14 March 202 | 24 | 04:16 | 05:51 | 12:12 | 15:30 | 18:24 | 19:43 | |
| 15 March 2026 | 25 | 04:14 | 05:49 | 12:12 | 15:31 | 18:26 | 19:44 | |
| 16 March 2026 | 26 | 04:12 | 05:46 | 12:11 | 15:32 | 18:27 | 19:45 | |
| 17 March 2026 | 27 | 04:10 | 05:44 | 12:11 | 15:33 | 18:29 | 19:47 | |
| 18 March 2026 | 28 | 04:09 | 05:42 | 12:11 | 15:34 | 18:31 | 19:49 | |
| 19 March 2026 | 29 | 04:06 | 05:39 | 12:10 | 15:35 | 18:32 | 19:49 | |
| 20 March 2026 | 30 | 05:04 | 06:37 | 13:10 | 16:36 | 19:34 | 20:51 | |
| 21 March 2026 | Eid ul-Fitr* | 05:03 | 06:35 | 13:10 | 16:37 | 19:36 | 20:53 | |
লিভারপুল রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী
| Date | Ramadan | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib/Iftar | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | 1st Ramadan | 5:47 | 7:24 | 12:31 | 14:55 | 17:31 | 18:53 | |
| 19/02/2026 | 2 | 5:45 | 7:22 | 12:31 | 14:57 | 17:33 | 18:55 | |
| 20/02/2026 | 3 | 5:43 | 7:20 | 12:31 | 14:58 | 17:35 | 18:57 | |
| 21/02/2026 | 4 | 5:41 | 7:18 | 12:30 | 15:00 | 17:37 | 18:59 | |
| 22/02/2026 | 5 | 5:39 | 7:16 | 12:30 | 15:01 | 17:39 | 19:00 | |
| 23/02/2026 | 6 | 5:37 | 7:13 | 12:30 | 15:03 | 17:41 | 19:02 | |
| 24/02/2026 | 7 | 5:35 | 7:11 | 12:30 | 15:04 | 17:43 | 19:04 | |
| 25/02/2026 | 8 | 5:33 | 7:09 | 12:30 | 15:06 | 17:45 | 19:05 | |
| 26/02/2026 | 9 | 5:30 | 7:07 | 12:30 | 15:07 | 17:47 | 19:07 | |
| 27/02/2026 | 10 | 5:28 | 7:04 | 12:30 | 15:08 | 17:49 | 19:09 | |
| 28/02/2026 | 11 | 5:26 | 7:02 | 12:29 | 15:10 | 17:51 | 19:10 | |
| 01/03/2026 | 12 | 5:24 | 7:00 | 12:29 | 15:11 | 17:53 | 19:12 | |
| 02/03/2026 | 13 | 5:22 | 6:57 | 12:29 | 15:12 | 17:55 | 19:14 | |
| 03/03/2026 | 14 | 5:19 | 6:55 | 12:29 | 15:14 | 17:57 | 19:15 | |
| 04/03/2026 | 15 | 5:17 | 6:53 | 12:29 | 15:15 | 17:58 | 19:17 | |
| 05/03/2026 | 16 | 5:15 | 6:50 | 12:28 | 15:16 | 18:00 | 19:19 | |
| 06/03/2026 | 17 | 5:13 | 6:48 | 12:28 | 15:18 | 18:02 | 19:20 | |
| 07/03/2026 | 18 | 5:10 | 6:46 | 12:28 | 15:19 | 18:04 | 19:22 | |
| 08/03/2026 | 19 | 5:08 | 6:43 | 12:28 | 15:20 | 18:06 | 19:23 | |
| 09/03/2026 | 20 | 5:06 | 6:41 | 12:27 | 15:22 | 18:08 | 19:25 | |
| 10/03/2026 | 21 | 5:04 | 6:39 | 12:27 | 15:23 | 18:10 | 19:27 | |
| 11/03/2026 | 22 | 5:01 | 6:36 | 12:27 | 15:24 | 18:12 | 19:28 | |
| 12/03/2026 | 23 | 4:59 | 6:34 | 12:27 | 15:25 | 18:13 | 19:30 | |
| 13/03/2026 | 24 | 4:57 | 6:32 | 12:26 | 15:27 | 18:15 | 19:32 | |
| 14/03/2026 | 25 | 4:54 | 6:29 | 12:26 | 15:28 | 18:17 | 19:33 | |
| 15/03/2026 | 26 | 4:52 | 6:27 | 12:26 | 15:29 | 18:19 | 19:35 | |
| 16/03/2026 | 27 | 4:50 | 6:24 | 12:26 | 15:30 | 18:21 | 19:36 | |
| 17/03/2026 | 28 | 4:48 | 6:22 | 12:25 | 15:31 | 18:23 | 19:38 | |
| 18/03/2026 | 29 | 4:45 | 6:19 | 12:25 | 15:33 | 18:25 | 19:40 | |
| 19/03/2026 | 30 | 4:43 | 6:17 | 12:25 | 15:34 | 18:26 | 19:41 | |
| 20/03/2026 | Eid ul-Fitr* | 4:41 | 6:15 | 12:24 | 15:35 | 18:28 | 19:43 | |
নিউইয়র্ক রমজানের সেহরির শেষ সময় ও ইফতার টাইম
| Date | Ramadan | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib/Iftar | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | 1st Ramadan | 5:41 | 7:18 | 12:23 | 14:46 | 17:23 | 18:45 | |
| 19/02/2026 | 2 | 5:39 | 7:16 | 12:23 | 14:48 | 17:25 | 18:47 | |
| 20/02/2026 | 3 | 5:36 | 7:14 | 12:23 | 14:49 | 17:27 | 18:48 | |
| 21/02/2026 | 4 | 5:34 | 7:11 | 12:23 | 14:51 | 17:29 | 18:50 | |
| 22/02/2026 | 5 | 5:32 | 7:09 | 12:23 | 14:52 | 17:31 | 18:52 | |
| 23/02/2026 | 6 | 5:30 | 7:07 | 12:23 | 14:54 | 17:33 | 18:53 | |
| 24/02/2026 | 7 | 5:28 | 7:05 | 12:23 | 14:55 | 17:35 | 18:55 | |
| 25/02/2026 | 8 | 5:26 | 7:02 | 12:22 | 14:57 | 17:37 | 18:57 | |
| 26/02/2026 | 9 | 5:24 | 7:00 | 12:22 | 14:58 | 17:39 | 18:59 | |
| 27/02/2026 | 10 | 5:21 | 6:58 | 12:22 | 14:59 | 17:40 | 19:00 | |
| 28/02/2026 | 11 | 5:19 | 6:55 | 12:22 | 15:01 | 17:42 | 19:02 | |
| 01/03/2026 | 12 | 5:17 | 6:53 | 12:22 | 15:02 | 17:44 | 19:04 | |
| 02/03/2026 | 13 | 5:15 | 6:51 | 12:21 | 15:04 | 17:46 | 19:05 | |
| 03/03/2026 | 14 | 5:12 | 6:48 | 12:21 | 15:05 | 17:48 | 19:07 | |
| 04/03/2026 | 15 | 5:10 | 6:46 | 12:21 | 15:06 | 17:50 | 19:09 | |
| 05/03/2026 | 16 | 5:08 | 6:44 | 12:21 | 15:08 | 17:52 | 19:11 | |
| 06/03/2026 | 17 | 5:05 | 6:41 | 12:21 | 15:09 | 17:54 | 19:12 | |
| 07/03/2026 | 18 | 5:03 | 6:39 | 12:20 | 15:10 | 17:56 | 19:14 | |
| 08/03/2026 | 19 | 5:01 | 6:36 | 12:20 | 15:12 | 17:58 | 19:16 | |
| 09/03/2026 | 20 | 4:59 | 6:34 | 12:20 | 15:13 | 18:00 | 19:17 | |
| 10/03/2026 | 21 | 4:56 | 6:32 | 12:20 | 15:14 | 18:02 | 19:19 | |
| 11/03/2026 | 22 | 4:54 | 6:29 | 12:19 | 15:16 | 18:04 | 19:20 | |
| 12/03/2026 | 23 | 4:52 | 6:27 | 12:19 | 15:17 | 18:06 | 19:22 | |
| 13/03/2026 | 24 | 4:49 | 6:24 | 12:19 | 15:18 | 18:07 | 19:24 | |
| 14/03/2026 | 25 | 4:47 | 6:22 | 12:19 | 15:19 | 18:09 | 19:25 | |
| 15/03/2026 | 26 | 4:45 | 6:19 | 12:18 | 15:21 | 18:11 | 19:27 | |
| 16/03/2026 | 27 | 4:42 | 6:17 | 12:18 | 15:22 | 18:13 | 19:29 | |
| 17/03/2026 | 28 | 4:40 | 6:14 | 12:18 | 15:23 | 18:15 | 19:30 | |
| 18/03/2026 | 29 | 4:37 | 6:12 | 12:17 | 15:24 | 18:17 | 19:32 | |
| 19/03/2026 | 30 | 4:35 | 6:09 | 12:17 | 15:25 | 18:19 | 19:34 | |
| 20/03/2026 | Eid ul-Fitr* | 4:33 | 6:07 | 12:17 | 15:27 | 18:21 | 19:35 | |
আপনি যদি রোজা পালন করেন তবে আপনার সূর্যাস্ত পর্যন্ত সমস্ত ধরণের খাবার এবং পানীয় এড়িয়ে চলা উচিত। রোজার জন্য সকল মুসলমানকে এই নিয়ম মেনে নিতে হবে। এই নিয়মের পাশাপাশি, রমজানের সময় মুসলমানরা সমস্ত খারাপ অভ্যাস এবং কাজ যেমন লোভ, ক্রোধ, সহিংসতা ইত্যাদিও এড়িয়ে চলেন।
আরও দেখুনঃ
