আজকে প্রকাশ করা হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার রোজার সময়সূচি। রমজান মাস উপলক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার ইসলামিক কমিউনিটি রমজান মাসের চাঁদ দেখার জন্য বসে ছিল। পরবর্তীতে তারা সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করেছে ১ মার্চ রাতে সেহরি খাওয়ার মাধ্যমে সাউথ আফ্রিকায় রমজান মাস শুরু হবে। সাউথ আফ্রিকায় বেশিরভাগ মানুষ ইসলাম ধর্ম মেনে চলে। যার জন্য রমজান মাস উপলক্ষে সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সবার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আজকের পোষ্ট থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার সেহরির শেষ সময় ও ইফতারের সময় জানতে পারবেন।
দক্ষিণ আফ্রিকা রমজানের সময় সূচি ২০২৫
রমজান মাস দক্ষিণ আফ্রিকার সকল মুসলমানের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রত্যেক মুসলমান প্রতিদিনের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি মেনে রোজা পালন করে থাকে। কিন্তু অনেকেই গুগলে অনুসন্ধান করে দক্ষিণ আফ্রিকার রমজানের সময়সূচী খুঁজে পাচ্ছে না। যার জন্য আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে দক্ষিণ আফ্রিকার রোজার সময়সূচি তুলে ধরেছে আপনাদের জন্য।
দক্ষিণ আফ্রিকা সেহরি ও ইফতারের সময় সূচি 2025
দীর্ঘ এক বছর পর আবারও সকল মুসলমান ফিরে পেয়েছে পবিত্র রমজান মাস। তাই এই মাসের প্রতিটি রোজা সবাই যেন সঠিক ভাবে পালন করতে পারে তার জন্য সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। নিচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন প্রদেশের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি উল্লেখ করেছি আমরা। আপনি যদি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী হয়ে থাকেন। তাহলে আপনার পার্শ্ববর্তী এলাকার রমজানের সময়সূচী সংগ্রহ করে নিন।
আরও জানুনঃ
- শবে কদর নামাজের নিয়ম
- শবে কদর নামাজের নিয়ত
- শবে কদর নামাজ কত রাকাত
- লাইলাতুল কদর রাত্রি চেনার উপায়
- শবে কদর সম্পর্কে হাদিস, আমল ও দোয়া
দক্ষিণ আফ্রিকা রোজার সময়সূচি ২০২৫
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 04:42 AM | 6:38 PM | 01 Mar 2025 |
2 | 04:42 AM | 6:37 PM | 02 Mar 2025 |
3 | 04:43 AM | 6:36 PM | 03 Mar 2025 |
4 | 04:44 AM | 6:35 PM | 04 Mar 2025 |
5 | 04:44 AM | 6:34 PM | 05 Mar 2025 |
6 | 04:45 AM | 6:33 PM | 06 Mar 2025 |
7 | 04:46 AM | 6:32 PM | 07 Mar 2025 |
8 | 04:46 AM | 6:31 PM | 08 Mar 2025 |
9 | 04:47 AM | 6:30 PM | 09 Mar 2025 |
10 | 04:48 AM | 6:29 PM | 10 Mar 2025 |
11 | 04:48 AM | 6:28 PM | 11 Mar 2025 |
12 | 04:49 AM | 6:27 PM | 12 Mar 2025 |
13 | 04:49 AM | 6:26 PM | 13 Mar 2025 |
14 | 04:50 AM | 6:25 PM | 14 Mar 2025 |
15 | 04:50 AM | 6:24 PM | 15 Mar 2025 |
16 | 04:51 AM | 6:23 PM | 16 Mar 2025 |
17 | 04:52 AM | 6:22 PM | 17 Mar 2025 |
18 | 04:52 AM | 6:21 PM | 18 Mar 2025 |
19 | 04:53 AM | 6:20 PM | 19 Mar 2025 |
20 | 04:53 AM | 6:19 PM | 20 Mar 2025 |
21 | 04:54 AM | 6:18 PM | 21 Mar 2025 |
22 | 04:54 AM | 6:17 PM | 22 Mar 2025 |
23 | 04:55 AM | 6:16 PM | 23 Mar 2025 |
24 | 04:55 AM | 6:15 PM | 24 Mar 2025 |
25 | 04:56 AM | 6:14 PM | 25 Mar 2025 |
26 | 04:56 AM | 6:13 PM | 26 Mar 2025 |
27 | 04:57 AM | 6:11 PM | 27 Mar 2025 |
28 | 04:57 AM | 6:10 PM | 28 Mar 2025 |
29 | 04:58 AM | 6:09 PM | 29 Mar 2025 |
30 | 04:58 AM | 6:08 PM | 30 Mar 2025 |
দক্ষিণ আফ্রিকা অ্যাডো রমজান ক্যালেন্ডার 2025
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 04:39 AM | 6:54 PM | 01 Mar 2025 |
2 | 04:40 AM | 6:53 PM | 02 Mar 2025 |
3 | 04:41 AM | 6:52 PM | 03 Mar 2025 |
4 | 04:42 AM | 6:50 PM | 04 Mar 2025 |
5 | 04:43 AM | 6:49 PM | 05 Mar 2025 |
6 | 04:44 AM | 6:48 PM | 06 Mar 2025 |
7 | 04:45 AM | 6:47 PM | 07 Mar 2025 |
8 | 04:46 AM | 6:45 PM | 08 Mar 2025 |
9 | 04:47 AM | 6:44 PM | 09 Mar 2025 |
10 | 04:48 AM | 6:43 PM | 10 Mar 2025 |
11 | 04:49 AM | 6:41 PM | 11 Mar 2025 |
12 | 04:49 AM | 6:40 PM | 12 Mar 2025 |
13 | 04:50 AM | 6:39 PM | 13 Mar 2025 |
14 | 04:51 AM | 6:37 PM | 14 Mar 2025 |
15 | 04:52 AM | 6:36 PM | 15 Mar 2025 |
16 | 04:53 AM | 6:35 PM | 16 Mar 2025 |
17 | 04:54 AM | 6:33 PM | 17 Mar 2025 |
18 | 04:55 AM | 6:32 PM | 18 Mar 2025 |
19 | 04:56 AM | 6:31 PM | 19 Mar 2025 |
20 | 04:56 AM | 6:29 PM | 20 Mar 2025 |
21 | 04:57 AM | 6:28 PM | 21 Mar 2025 |
22 | 04:58 AM | 6:27 PM | 22 Mar 2025 |
23 | 04:59 AM | 6:25 PM | 23 Mar 2025 |
24 | 05:00 AM | 6:24 PM | 24 Mar 2025 |
25 | 05:00 AM | 6:23 PM | 25 Mar 2025 |
26 | 05:01 AM | 6:21 PM | 26 Mar 2025 |
27 | 05:02 AM | 6:20 PM | 27 Mar 2025 |
28 | 05:03 AM | 6:19 PM | 28 Mar 2025 |
29 | 05:04 AM | 6:17 PM | 29 Mar 2025 |
30 | 05:04 AM | 6:16 PM | 30 Mar 2025 |
দক্ষিণ আফ্রিকা অ্যাগেনিস রমজান ক্যালেন্ডার 2025
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 05:14 AM | 7:18 PM | 01 Mar 2025 |
2 | 05:15 AM | 7:17 PM | 02 Mar 2025 |
3 | 05:16 AM | 7:16 PM | 03 Mar 2025 |
4 | 05:16 AM | 7:15 PM | 04 Mar 2025 |
5 | 05:17 AM | 7:14 PM | 05 Mar 2025 |
6 | 05:18 AM | 7:13 PM | 06 Mar 2025 |
7 | 05:19 AM | 7:12 PM | 07 Mar 2025 |
8 | 05:19 AM | 7:10 PM | 08 Mar 2025 |
9 | 05:20 AM | 7:09 PM | 09 Mar 2025 |
10 | 05:21 AM | 7:08 PM | 10 Mar 2025 |
11 | 05:22 AM | 7:07 PM | 11 Mar 2025 |
12 | 05:22 AM | 7:06 PM | 12 Mar 2025 |
13 | 05:23 AM | 7:05 PM | 13 Mar 2025 |
14 | 05:24 AM | 7:04 PM | 14 Mar 2025 |
15 | 05:25 AM | 7:02 PM | 15 Mar 2025 |
16 | 05:25 AM | 7:01 PM | 16 Mar 2025 |
17 | 05:26 AM | 7:00 PM | 17 Mar 2025 |
18 | 05:27 AM | 6:59 PM | 18 Mar 2025 |
19 | 05:27 AM | 6:58 PM | 19 Mar 2025 |
20 | 05:28 AM | 6:56 PM | 20 Mar 2025 |
21 | 05:29 AM | 6:55 PM | 21 Mar 2025 |
22 | 05:29 AM | 6:54 PM | 22 Mar 2025 |
23 | 05:30 AM | 6:53 PM | 23 Mar 2025 |
24 | 05:31 AM | 6:52 PM | 24 Mar 2025 |
25 | 05:31 AM | 6:51 PM | 25 Mar 2025 |
26 | 05:32 AM | 6:49 PM | 26 Mar 2025 |
27 | 05:32 AM | 6:48 PM | 27 Mar 2025 |
28 | 05:33 AM | 6:47 PM | 28 Mar 2025 |
29 | 05:34 AM | 6:46 PM | 29 Mar 2025 |
30 | 05:34 AM | 6:45 PM | 30 Mar 2025 |
দক্ষিণ আফ্রিকা এলিস রমজান ক্যালেন্ডার 2025
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 04:36 AM | 6:49 PM | 01 Mar 2025 |
2 | 04:37 AM | 6:48 PM | 02 Mar 2025 |
3 | 04:38 AM | 6:46 PM | 03 Mar 2025 |
4 | 04:39 AM | 6:45 PM | 04 Mar 2025 |
5 | 04:39 AM | 6:44 PM | 05 Mar 2025 |
6 | 04:40 AM | 6:43 PM | 06 Mar 2025 |
7 | 04:41 AM | 6:41 PM | 07 Mar 2025 |
8 | 04:42 AM | 6:40 PM | 08 Mar 2025 |
9 | 04:43 AM | 6:39 PM | 09 Mar 2025 |
10 | 04:44 AM | 6:38 PM | 10 Mar 2025 |
11 | 04:45 AM | 6:36 PM | 11 Mar 2025 |
12 | 04:46 AM | 6:35 PM | 12 Mar 2025 |
13 | 04:47 AM | 6:34 PM | 13 Mar 2025 |
14 | 04:48 AM | 6:33 PM | 14 Mar 2025 |
15 | 04:49 AM | 6:31 PM | 15 Mar 2025 |
16 | 04:49 AM | 6:30 PM | 16 Mar 2025 |
17 | 04:50 AM | 6:29 PM | 17 Mar 2025 |
18 | 04:51 AM | 6:27 PM | 18 Mar 2025 |
19 | 04:52 AM | 6:26 PM | 19 Mar 2025 |
20 | 04:53 AM | 6:25 PM | 20 Mar 2025 |
21 | 04:53 AM | 6:23 PM | 21 Mar 2025 |
22 | 04:54 AM | 6:22 PM | 22 Mar 2025 |
23 | 04:55 AM | 6:21 PM | 23 Mar 2025 |
24 | 04:56 AM | 6:19 PM | 24 Mar 2025 |
25 | 04:57 AM | 6:18 PM | 25 Mar 2025 |
26 | 04:57 AM | 6:17 PM | 26 Mar 2025 |
27 | 04:58 AM | 6:15 PM | 27 Mar 2025 |
28 | 04:59 AM | 6:14 PM | 28 Mar 2025 |
29 | 05:00 AM | 6:13 PM | 29 Mar 2025 |
30 | 05:00 AM | 6:12 PM | 30 Mar 2025 |
আমরা চেষ্টা করেছি আজকের পোস্ট এর সাহায্যে সবাইকে দক্ষিণ আফ্রিকার রমজানের সময়সূচী পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আপনাদের যদি আজকের এই পোষ্ট ভালো লেগে থাকে। তাহলে সকল দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ভাইদের সাথে শেয়ার করুন। যাতে সবাই প্রতিদিনের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি জানতে পারে।
আরও দেখুনঃ
জর্ডান রমজানের সময় সূচি ২০২৫ | আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী