সকল মুসলিমের জন্য জর্ডান সরকার সেহেরী ও ইফতারীর সময় প্রকাশ করেছে। তা আপনারা যারা প্রবাসে হিসেবে জর্ডানে অবস্থান করছেন। তাদের জন্য আজকের এই পোস্ট এ সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন দেশ থেকে জর্ডানে মুসলিম প্রবাসী অবস্থান করে বসবাস করছে। অন্যদিকে কাজের জন্য অনেকেই জর্ডানে দীর্ঘ সময় যাবত অবস্থান করছে।
জর্ডান রমজানের সময় সূচি ২০২৫
দীর্ঘ একটি বছর পর আবারও সকল মুসলিম দেশ ফিরে পেয়েছে পবিত্র মাস মাহে রমজান। তাই এ মাস উপলক্ষে জরদান ইসলামী ফাউন্ডেশন সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি প্রকাশ করেছে। আপনি যদি জর্ডানের রোজার সময়সূচি পেতে চান। তাহলে আমাদের আজকের এই পোস্ট থেকে খুব সহজেই সংগ্রহ করে নিতে পারবেন।
জর্ডান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী 2025
প্রত্যেক মুসলিম কে প্রতিদিনের সেহরির শেষ সময় ও এর সময় সম্পর্কে জানতে হয়। কারণ সকল মুসলমান একটি নির্দিষ্ট সময় মেনে দীর্ঘ একটি মানুষ ফরজ রোজা পালন করে থাকে। তাই আপনাদের জন্য আজকের এই পোস্ট এ জর্ডানের পুরো একটি মাসের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি তুলে ধরেছে আমরা।
জর্ডান রোজার সময়সূচী ২০২৫
বর্তমান প্রযুক্তির যুগ তাই ঘরে বসে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জর্ডানের সেহেরী ও ইফতারের সময়সূচি বুকমার্ক করে রাখুন। যাতে প্রতিদিন সেহরির শেষ সময় ও ইফতারের সময় জানতে পারেন। এখানে দেখুন জর্ডানের বিভিন্ন শহরের আজকের সেহরির সময় ও ইফতারের সময়। প্রত্যেক দিন রমজানের রোজা পালন করলে নিচে থেকে জর্ডানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সংগ্রহ করে নিন।
জর্ডান রমজান ক্যালেন্ডার 2025
রোজা | সেহরি | ইফতার | ডেট বা তারিখ |
01 | 05:39 AM | 6:35 PM | 01 মার্চ 2025 |
02 | 05:38 AM | 6:36 PM | 02 মার্চ 2025 |
03 | 05:37 AM | 6:37 PM | 03 মার্চ 2025 |
04 | 05:36 AM | 6:37 PM | 04 মার্চ 2025 |
05 | 05:34 AM | 6:38 PM | 05 মার্চ 2025 |
06 | 05:33 AM | 6:39 PM | 06 মার্চ 2025 |
07 | 05:32 AM | 6:40 PM | 07 মার্চ 2025 |
08 | 05:31 AM | 6:40 PM | 08 মার্চ 2025 |
09 | 05:30 AM | 6:41 PM | 09 মার্চ 2025 |
10 | 05:28 AM | 6:42 PM | 10 মার্চ 2025 |
11 | 05:27 AM | 6:42 PM | 11 মার্চ 2025 |
12 | 05:26 AM | 6:43 PM | 12 মার্চ 2025 |
13 | 05:24 AM | 6:44 PM | 13 মার্চ 2025 |
14 | 05:23 AM | 6:45 PM | 14 মার্চ 2025 |
15 | 05:22 AM | 6:45 PM | 15 মার্চ 2025 |
16 | 05:21 AM | 6:46 PM | 16 মার্চ 2025 |
17 | 05:19 AM | 6:47 PM | 17 মার্চ 2025 |
18 | 05:18 AM | 6:47 PM | 18 মার্চ 2025 |
19 | 05:17 AM | 6:48 PM | 19 মার্চ 2025 |
20 | 05:15 AM | 6:49 PM | 20 মার্চ 2025 |
21 | 05:14 AM | 6:50 PM | 21 মার্চ 2025 |
22 | 05:12 AM | 6:50 PM | 22 মার্চ 2025 |
23 | 05:11 AM | 6:51 PM | 23 মার্চ 2025 |
24 | 05:10 AM | 6:52 PM | 24 মার্চ 2025 |
25 | 05:08 AM | 6:52 PM | 25 মার্চ 2025 |
26 | 05:07 AM | 6:53 PM | 26 মার্চ 2025 |
27 | 05:06 AM | 6:54 PM | 27 মার্চ 2025 |
28 | 05:04 AM | 6:54 PM | 28 মার্চ 2025 |
29 | 05:03 AM | 6:55 PM | 29 মার্চ 2025 |
30 | 05:01 AM | 6:56 PM | 30 মার্চ 2025 |
জর্ডান জোসেফ সেহরির শেষ সময় ও ইফতারের সময়সূচি
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 05:05 AM | 5:38 PM | 01 Mar 2025 |
2 | 05:03 AM | 5:39 PM | 02 Mar 2025 |
3 | 05:01 AM | 5:40 PM | 03 Mar 2025 |
4 | 04:59 AM | 5:42 PM | 04 Mar 2025 |
5 | 04:57 AM | 5:43 PM | 05 Mar 2025 |
6 | 04:56 AM | 5:44 PM | 06 Mar 2025 |
7 | 04:54 AM | 5:46 PM | 07 Mar 2025 |
8 | 04:52 AM | 5:47 PM | 08 Mar 2025 |
9 | 04:50 AM | 5:48 PM | 09 Mar 2025 |
10 | 05:48 AM | 6:50 PM | 10 Mar 2025 |
11 | 05:46 AM | 6:51 PM | 11 Mar 2025 |
12 | 05:44 AM | 6:52 PM | 12 Mar 2025 |
13 | 05:42 AM | 6:54 PM | 13 Mar 2025 |
14 | 05:40 AM | 6:55 PM | 14 Mar 2025 |
15 | 05:39 AM | 6:56 PM | 15 Mar 2025 |
16 | 05:37 AM | 6:58 PM | 16 Mar 2025 |
17 | 05:35 AM | 6:59 PM | 17 Mar 2025 |
18 | 05:33 AM | 7:00 PM | 18 Mar 2025 |
19 | 05:31 AM | 7:02 PM | 19 Mar 2025 |
20 | 05:29 AM | 7:03 PM | 20 Mar 2025 |
21 | 05:27 AM | 7:04 PM | 21 Mar 2025 |
22 | 05:25 AM | 7:06 PM | 22 Mar 2025 |
23 | 05:22 AM | 7:07 PM | 23 Mar 2025 |
24 | 05:20 AM | 7:08 PM | 24 Mar 2025 |
25 | 05:18 AM | 7:10 PM | 25 Mar 2025 |
26 | 05:16 AM | 7:11 PM | 26 Mar 2025 |
27 | 05:14 AM | 7:12 PM | 27 Mar 2025 |
28 | 05:12 AM | 7:13 PM | 28 Mar 2025 |
29 | 05:10 AM | 7:15 PM | 29 Mar 2025 |
30 | 05:08 AM | 7:16 PM | 30 Mar 2025 |
জুডা রমজান সেহরির শেষ সময় ও ইফতারের সময়সূচি
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 05:15 AM | 5:49 PM | 01 Mar 2025 |
2 | 05:13 AM | 5:50 PM | 02 Mar 2025 |
3 | 05:12 AM | 5:52 PM | 03 Mar 2025 |
4 | 05:10 AM | 5:53 PM | 04 Mar 2025 |
5 | 05:08 AM | 5:54 PM | 05 Mar 2025 |
6 | 05:07 AM | 5:55 PM | 06 Mar 2025 |
7 | 05:05 AM | 5:56 PM | 07 Mar 2025 |
8 | 05:03 AM | 5:58 PM | 08 Mar 2025 |
9 | 06:02 AM | 6:59 PM | 09 Mar 2025 |
10 | 06:00 AM | 7:00 PM | 10 Mar 2025 |
11 | 05:58 AM | 7:01 PM | 11 Mar 2025 |
12 | 05:56 AM | 7:02 PM | 12 Mar 2025 |
13 | 05:55 AM | 7:04 PM | 13 Mar 2025 |
14 | 05:53 AM | 7:05 PM | 14 Mar 2025 |
15 | 05:51 AM | 7:06 PM | 15 Mar 2025 |
16 | 05:49 AM | 7:07 PM | 16 Mar 2025 |
17 | 05:47 AM | 7:08 PM | 17 Mar 2025 |
18 | 05:46 AM | 7:09 PM | 18 Mar 2025 |
19 | 05:44 AM | 7:11 PM | 19 Mar 2025 |
20 | 05:42 AM | 7:12 PM | 20 Mar 2025 |
21 | 05:40 AM | 7:13 PM | 21 Mar 2025 |
22 | 05:38 AM | 7:14 PM | 22 Mar 2025 |
23 | 05:36 AM | 7:15 PM | 23 Mar 2025 |
24 | 05:35 AM | 7:16 PM | 24 Mar 2025 |
25 | 05:33 AM | 7:17 PM | 25 Mar 2025 |
26 | 05:31 AM | 7:19 PM | 26 Mar 2025 |
27 | 05:29 AM | 7:20 PM | 27 Mar 2025 |
28 | 05:27 AM | 7:21 PM | 28 Mar 2025 |
29 | 05:25 AM | 7:22 PM | 29 Mar 2025 |
30 | 05:23 AM | 7:23 PM | 30 Mar 2025 |
জর্ডানের ইরবিড সেহরির শেষ সময় ও ইফতারের সময়সূচি
রোজা | সেহরি | ইফতার | তারিখ / ডেট |
01 | 05:39 AM | 6:35 PM | 01 মার্চ 2025 |
02 | 05:38 AM | 6:36 PM | 02 মার্চ 2025 |
03 | 05:37 AM | 6:37 PM | 03 মার্চ 2025 |
04 | 05:36 AM | 6:37 PM | 04 মার্চ 2025 |
05 | 05:35 AM | 6:38 PM | 05 মার্চ 2025 |
06 | 05:33 AM | 6:39 PM | 06 মার্চ 2025 |
07 | 05:32 AM | 6:40 PM | 07 মার্চ 2025 |
08 | 05:31 AM | 6:40 PM | 08 মার্চ 2025 |
09 | 05:30 AM | 6:41 PM | 09 মার্চ 2025 |
10 | 05:28 AM | 6:42 PM | 10 মার্চ 2025 |
11 | 05:27 AM | 6:43 PM | 11 মার্চ 2025 |
12 | 05:26 AM | 6:43 PM | 12 মার্চ 2025 |
13 | 05:24 AM | 6:44 PM | 13 মার্চ 2025 |
14 | 05:23 AM | 6:45 PM | 14 মার্চ 2025 |
15 | 05:22 AM | 6:46 PM | 15 মার্চ 2025 |
16 | 05:20 AM | 6:46 PM | 16 মার্চ 2025 |
17 | 05:19 AM | 6:47 PM | 17 মার্চ 2025 |
18 | 05:18 AM | 6:48 PM | 18 মার্চ 2025 |
19 | 05:16 AM | 6:48 PM | 19 মার্চ 2025 |
20 | 05:15 AM | 6:49 PM | 20 মার্চ 2025 |
21 | 05:14 AM | 6:50 PM | 21 মার্চ 2025 |
22 | 05:12 AM | 6:51 PM | 22 মার্চ 2025 |
23 | 05:11 AM | 6:51 PM | 23 মার্চ 2025 |
24 | 05:09 AM | 6:52 PM | 24 মার্চ 2025 |
25 | 05:08 AM | 6:53 PM | 25 মার্চ 2025 |
26 | 05:07 AM | 6:53 PM | 26 মার্চ 2025 |
27 | 05:05 AM | 6:54 PM | 27 মার্চ 2025 |
28 | 05:04 AM | 6:55 PM | 28 মার্চ 2025 |
29 | 05:02 AM | 6:56 PM | 29 মার্চ 2025 |
30 | 05:01 AM | 6:56 PM | 30 মার্চ 2025 |
জর্ডানের (জারকা) রমজানের সময় সূচি
দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ | ডেট |
01 | 05:38 AM | 6:34 PM | 01·03·2025 |
02 | 05:37 AM | 6:35 PM | 02·03·2025 |
03 | 05:36 AM | 6:36 PM | 03·03·2025 |
04 | 05:35 AM | 6:37 PM | 04·03·2025 |
05 | 05:34 AM | 6:37 PM | 05·03·2025 |
06 | 05:32 AM | 6:38 PM | 06·03·2025 |
07 | 05:31 AM | 6:39 PM | 07·03·2025 |
08 | 05:30 AM | 6:40 PM | 08·03·2025 |
09 | 05:29 AM | 6:40 PM | 09·03·2025 |
10 | 05:28 AM | 6:41 PM | 10·03·2025 |
11 | 05:26 AM | 6:42 PM | 11·03·2025 |
12 | 05:25 AM | 6:43 PM | 12·03·2025 |
13 | 05:24 AM | 6:43 PM | 13·03·2025 |
14 | 05:22 AM | 6:44 PM | 14·03·2025 |
15 | 05:21 AM | 6:45 PM | 15·03·2025 |
16 | 05:20 AM | 6:45 PM | 16·03·2025 |
17 | 05:18 AM | 6:46 PM | 17·03·2025 |
18 | 05:17 AM | 6:47 PM | 18·03·2025 |
19 | 05:16 AM | 6:47 PM | 19·03·2025 |
20 | 05:14 AM | 6:48 PM | 20·03·2025 |
21 | 05:13 AM | 6:49 PM | 21·03·2025 |
22 | 05:12 AM | 6:50 PM | 22·03·2025 |
23 | 05:10 AM | 6:50 PM | 23·03·2025 |
24 | 05:09 AM | 6:51 PM | 24·03·2025 |
25 | 05:08 AM | 6:52 PM | 25·03·2025 |
26 | 05:06 AM | 6:52 PM | 26·03·2025 |
27 | 05:05 AM | 6:53 PM | 27·03·2025 |
28 | 05:03 AM | 6:54 PM | 28·03·2025 |
29 | 05:02 AM | 6:54 PM | 29·03·2025 |
30 | 05:00 AM | 6:55 PM | 30·03·2025 |
আশা করি আজকের পোস্ট এর সাহায্যে জর্ডানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি জানতে পেরেছেন। সবার সাথে পোস্টটি শেয়ার করে রাখুন। অবশ্যই বুকমার্ক করে রাখবেন যাতে পরবর্তীতে রোজার সময় সূচি দেখতে পারেন।
আরও দেখুনঃ
সিঙ্গাপুরের রমজানের সময় সূচি ২০২৫ | সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি