বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন শেরপুর জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি প্রকাশ করেছে মাত্র। আপনি হয়তো শেরপুর জেলার একজন মুসলিম। কিন্তু এখনো শেরপুর জেলার রমজানের সময়সূচী সংগ্রহ করতে পারেননি। আপনাদের জন্য আমরা বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার রোজার সময়সূচি উল্লেখ করেছি আমাদের ওয়েবসাইটে। যেখান থেকে আপনারা অতি দ্রুত শেরপুর জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি পেয়ে যাবেন।
শেরপুর জেলার রমজানের সময় সূচি ২০২৫
দীর্ঘ এক বছর পর আবারও রমজান এসেছে প্রতিটি মুসলিমের কাছে। অন্যদিকে আমাদের মাঝে অনেকেই আছে যারা রমজান মাস পায়নি। তাই আসুন রমজান মাস কে কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের জীবনের সকল গুণাহ আল্লাহর কাছ থেকে মাফ করে নেই। রোজা রাখার জন্য সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারন একটি নির্দিষ্ট সময় সূচি মেনে সকল মুসলমান রোজা রেখে থাকে।
শেরপুর জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৫
শেরপুর জেলায় অসংখ্য মানুষ ইসলাম ধর্ম মেনে চলে। তাই তাদের জন্য শেরপুর জেলার প্রতিদিনের রোজার সময়সূচি উল্লেখ করেছি। নিচে থেকে জানতে পারবেন শেরপুর জেলার আজকের সেহরির শেষ সময় ও শেরপুর জেলার আজকের ইফতারের সময়।
শেরপুর জেলার রোজার সময়সূচি 2025
এখানে শেরপুর জেলার সকল উপজেলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার রমজানের সময়সূচি দেওয়া হয়েছে।
রহমতের ১০ দিন
নং | তারিখ | দিবস | সেহরির শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ইফতারের সময় |
---|---|---|---|---|---|
* ১ | ২ মার্চ | রবিবার | ৫:০২ মি: | ৫:০৮ মি: | ৬:০৫ মি: |
২ | ৩ মার্চ | সোমবার | ৫:০১ মি: | ৫:০৭ মি: | ৬:০৭ মি: |
৩ | ৪ মার্চ | মঙ্গলবার | ৫:০০ মি: | ৫:০৬ মি: | ৬:০৬ মি: |
৪ | ৫ মার্চ | বুধবার | ৪:৫৯ মি: | ৫:০৫ মি: | ৬:০৮ মি: |
৫ | ৬ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪:৫৭ মি: | ৫:০৩ মি: | ৬:০৭ মি: |
৬ | ৭ মার্চ | শুক্রবার | ৪:৫৬ মি: | ৫:০২ মি: | ৬:০৯ মি: |
৭ | ৮ মার্চ | শনিবার | ৪:৫৫ মি: | ৫:০১ মি: | ৬:০৮ মি: |
৮ | ৯ মার্চ | রবিবার | ৪:৫৪ মি: | ৫:০০ মি: | ৬:১০ মি: |
৯ | ১০ মার্চ | সোমবার | ৪:৫৩ মি: | ৪:৫৯ মি: | ৬:১০ মি: |
১০ | ১১ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪:৫২ মি: | ৪:৫৮ মি: | ৬:০৯ মি: |
মাগফেরাতের ১০ দিন
নং | তারিখ | দিবস | সেহরির শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ইফতারের সময় |
---|---|---|---|---|---|
১১ | ১২ মার্চ | বুধবার | ৪:৫১ মি: | ৪:৫৭ মি: | ৬:১১ মি: |
১২ | ১৩ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪:৫০ মি: | ৪:৫৬ মি: | ৬:১০ মি: |
১৩ | ১৪ মার্চ | শুক্রবার | ৪:৪৯ মি: | ৪:৫৫ মি: | ৬:১২ মি: |
১৪ | ১৫ মার্চ | শনিবার | ৪:৪৮ মি: | ৪:৫৪ মি: | ৬:১১ মি: |
১৫ | ১৬ মার্চ | রবিবার | ৪:৪৭ মি: | ৪:৫৩ মি: | ৬:১২ মি: |
১৬ | ১৭ মার্চ | সোমবার | ৪:৪৬ মি: | ৪:৫২ মি: | ৬:১৩ মি: |
১৭ | ১৮ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪:৪৫ মি: | ৪:৫১ মি: | ৬:১৩ মি: |
১৮ | ১৯ মার্চ | বুধবার | ৪:৪৪ মি: | ৪:৫০ মি: | ৬:১৪ মি: |
১৯ | ২০ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪:৪৩ মি: | ৪:৪৯ মি: | ৬:১৪ মি: |
২০ | ২১ মার্চ | শুক্রবার | ৪:৪২ মি: | ৪:৪৮ মি: | ৬:১৪ মি: |
নাজাতের ১০ দিন
নং | তারিখ | দিবস | সেহরির শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ইফতারের সময় |
---|---|---|---|---|---|
২১ | ২২ মার্চ | শনিবার | ৪:৪১ মি: | ৪:৪৭ মি: | ৬:১৫ মি: |
২২ | ২৩ মার্চ | রবিবার | ৪:৪০ মি: | ৪:৪৬ মি: | ৬:১৫ মি: |
২৩ | ২৪ মার্চ | সোমবার | ৪:৩৯ মি: | ৪:৪৫ মি: | ৬:১৫ মি: |
২৪ | ২৫ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪:৩৮ মি: | ৪:৪৪ মি: | ৬:১৬ মি: |
২৫ | ২৬ মার্চ | বুধবার | ৪:৩৭ মি: | ৪:৪৩ মি: | ৬:১৬ মি: |
২৬ | ২৭ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪:৩৫ মি: | ৪:৪১ মি: | ৬:১৮ মি: |
২৭ | ২৮ মার্চ | শুক্রবার | ৪:৩৪ মি: | ৪:৪০ মি: | ৬:১৭ মি: |
২৮ | ২৯ মার্চ | শনিবার | ৪:৩৩ মি: | ৪:৩৯ মি: | ৬:১৯ মি: |
২৯ | ৩০ মার্চ | রবিবার | ৪:৩২ মি: | ৪:৩৮ মি: | ৬:১৮ মি: |
* ৩০ | ৩১ মার্চ | সোমবার | ৪:৩১ মি: | ৪:৩৭ মি: | ৬:১৯ মি: |
শেরপুর জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সকল শেরপুর জেলার বাসিন্দাদের সাথে শেয়ার করুন। যাতে সবাই নির্দিষ্ট সময় সূচি মেনে রমজান পালন করতে পারে। আমাদের পোস্টটি বুকমার্ক করে রাখুন আর প্রতিদিন ভিজিট করে দেখে নিন আজকের সেহরির শেষ সময় ও ইফতারের সময়সূচি।
Read More