ওমানের রমাজানের সময়সূচী ২০২৩ – দেখুন সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি

আজকে আমরা কথা বলবো ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি নিয়ে। আপনারা যারা এখনো ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ডাউনলোড করতে পারেননি। তারা আজকে আমাদের এই পোষ্টের মাধ্যমে ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ডাউনলোড করতে পারবেন।
পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ওমান সকল বাসিন্দা সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ইন্টারনেটে অনুসন্ধান করেন। তাদের জন্য আজকের এই পোস্টের ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি তুলে ধরা হয়েছে।
যারা ওমান রমজানের সময়সূচী ২০২৩ ডাউনলোড করতে চান তারা আজকে আমাদের পোস্টের মাধ্যমে ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৩ ডাউনলোড করতে পারো। এখানে আমরা ওমান রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৩ তুলে ধরেছি এবং আপনারা আজকের ওমান সেহরির শেষ সময় ২০২৩ ও আজকের ওমান ইফতারের শেষ সময় ২০২৩ জানতে পারবেন।
Contents
- 1 ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৩
- 2 সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৩ ওমান
- 3 ওমানের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৩
- 4 ওমান মসকটের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৩
- 5 রমজান ক্যালেন্ডার 2023 – মুত্রাহ
- 6 ওমানের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৩ সালালা
- 7 ওমানের রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৩ সাহাম
- 8 ওমানের রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৩ ওমান ইবরা
- 9 রোজার ক্যালেন্ডার ওমান ওয়াদি কবির ২০২৩
- 10 রমজান ক্যালেন্ডার 2023 – মুত্রাহ
- 11 রমজান ক্যালেন্ডার 2023 – নিজওয়া
- 12 রমজান ক্যালেন্ডার 2023 – রুসায়েল
- 13 রমজান ক্যালেন্ডার 2023 – সুমাইল
- 14 সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৩ ওমান PDF
- 15 শেষ কথা
ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৩
আপনারা যারা ওমান বাসিন্দা আছেন তারা আজকে আমাদের এই পোস্ট থেকে খুব সহজেই ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি দেখতে পারবেন। তাই আর দেরি না করে খুব সহজেই ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি দেখে নিন। আর আজকের এই পোষ্ট বেশি বেশি সবার সাথে শেয়ার করুন যাতে সবাই ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি জানতে পারে।
সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৩ ওমান
আপনারা যারা ওমান জন্য সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি পেতে চান তাদের জন্য আজকের এই পোস্ট এ ওমান ইফতারের সময়সূচি দেয়া হয়েছে। এখান থেকে আপনারা পুরো মাসের ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি দেখতে পারবেন। তাই আর দেরি না করে এখান থেকে ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি দেখে নিন।
ওমানের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৩
বন্ধুরা এখানে ওমানের যে সকল জায়গার রমজানের ক্যালেন্ডার পাবেন একনজরে দেখে নিন। ওমান ইবরা রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৩,ওমান হাইমা রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৩,ওমানের রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৩ শেয়ার করুন। তাই দেখে নিন ওমান মসকটের রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৩,ওমান সালালা রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৩,ওমান সাহাম রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৩।
আরও জানুনঃ
- শবে কদর নামাজের নিয়ম
- শবে কদর নামাজের নিয়ত
- শবে কদর নামাজ কত রাকাত
- লাইলাতুল কদর রাত্রি চেনার উপায়
- শবে কদর সম্পর্কে হাদিস, আমল ও দোয়া
- ওমান মসকটের রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৩
- ওমান সালালা রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৩
- ওমান সাহাম রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৩
- ওমান ইবরা রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৩
- ওমান ওয়াদি কবির রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৩
রমজানের শুভেচ্ছা বার্তা, বাণী ও ছবি
ওমান মসকটের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৩
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:39 AM | 6:22 PM | 01 এপ্রিল 2023 |
2 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 02 এপ্রিল 2023 |
3 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 03 এপ্রিল 2023 |
4 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 04 এপ্রিল 2023 |
5 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 05 এপ্রিল 2023 |
6 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 06 এপ্রিল 2023 |
7 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 07 এপ্রিল 2023 |
8 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 08 এপ্রিল 2023 |
9 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 09 এপ্রিল 2023 |
10 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 10 এপ্রিল 2023 |
11 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 11 এপ্রিল 2023 |
12 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 12 এপ্রিল 2023 |
13 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 13 এপ্রিল 2023 |
14 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 14 এপ্রিল 2023 |
15 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 15 এপ্রিল 2023 |
16 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 16 এপ্রিল 2023 |
17 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 17 এপ্রিল 2023 |
18 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 18 এপ্রিল 2023 |
19 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 19 এপ্রিল 2023 |
20 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 20 এপ্রিল 2023 |
21 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 21 এপ্রিল 2023 |
22 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 22 এপ্রিল 2023 |
23 | 04:16 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 23 এপ্রিল 2023 |
24 | 04:15 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 24 এপ্রিল 2023 |
25 | 04:14 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 25 এপ্রিল 2023 |
26 | 04:13 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 26 এপ্রিল 2023 |
27 | 04:12 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 27 এপ্রিল 2023 |
28 | 04:11 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 28 এপ্রিল 2023 |
29 | 04:10 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 29 এপ্রিল 2023 |
30 | 04:09 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 30 এপ্রিল 2023 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2023 – মুত্রাহ
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:39 AM | 6:22 PM | 01 এপ্রিল 2023 |
2 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 02 এপ্রিল 2023 |
3 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 03 এপ্রিল 2023 |
4 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 04 এপ্রিল 2023 |
5 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 05 এপ্রিল 2023 |
6 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 06 এপ্রিল 2023 |
7 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 07 এপ্রিল 2023 |
8 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 08 এপ্রিল 2023 |
9 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 09 এপ্রিল 2023 |
10 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 10 এপ্রিল 2023 |
11 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 11 এপ্রিল 2023 |
12 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 12 এপ্রিল 2023 |
13 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 13 এপ্রিল 2023 |
14 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 14 এপ্রিল 2023 |
15 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 15 এপ্রিল 2023 |
16 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 16 এপ্রিল 2023 |
17 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 17 এপ্রিল 2023 |
18 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 18 এপ্রিল 2023 |
19 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 19 এপ্রিল 2023 |
20 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 20 এপ্রিল 2023 |
21 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 21 এপ্রিল 2023 |
22 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 22 এপ্রিল 2023 |
23 | 04:16 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 23 এপ্রিল 2023 |
24 | 04:15 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 24 এপ্রিল 2023 |
25 | 04:14 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 25 এপ্রিল 2023 |
26 | 04:13 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 26 এপ্রিল 2023 |
27 | 04:12 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 27 এপ্রিল 2023 |
28 | 04:11 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 28 এপ্রিল 2023 |
29 | 04:10 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 29 এপ্রিল 2023 |
30 | 04:09 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 30 এপ্রিল 2023 |
ওমানের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৩ সালালা
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 04:53 AM | 6:40 PM | 13 April 2023 |
2 | 04:52 AM | 6:40 PM | 14 April 2023 |
3 | 04:51 AM | 6:41 PM | 15 April 2023 |
4 | 04:50 AM | 6:41 PM | 16 April 2023 |
5 | 04:49 AM | 6:41 PM | 17 April 2023 |
6 | 04:49 AM | 6:41 PM | 18 April 2023 |
7 | 04:48 AM | 6:41 PM | 19 April 2023 |
8 | 04:47 AM | 6:42 PM | 20 April 2023 |
9 | 04:46 AM | 6:42 PM | 21 April 2023 |
10 | 04:45 AM | 6:42 PM | 22 April 2023 |
11 | 04:45 AM | 6:42 PM | 23 April 2023 |
12 | 04:44 AM | 6:43 PM | 24 April 2023 |
13 | 04:43 AM | 6:43 PM | 25 April 2023 |
14 | 04:42 AM | 6:43 PM | 26 April 2023 |
15 | 04:42 AM | 6:43 PM | 27 April 2023 |
16 | 04:41 AM | 6:44 PM | 28 April 2023 |
17 | 04:40 AM | 6:44 PM | 29 April 2023 |
18 | 04:40 AM | 6:44 PM | 30 April 2023 |
19 | 04:39 AM | 6:45 PM | 01 May 2023 |
20 | 04:38 AM | 6:45 PM | 02 May 2023 |
21 | 04:38 AM | 6:45 PM | 03 May 2023 |
22 | 04:37 AM | 6:45 PM | 04 May 2023 |
23 | 04:36 AM | 6:46 PM | 05 May 2023 |
24 | 04:36 AM | 6:46 PM | 06 May 2023 |
25 | 04:35 AM | 6:46 PM | 07 May 2023 |
26 | 04:34 AM | 6:47 PM | 08 May 2023 |
27 | 04:34 AM | 6:47 PM | 09 May 2023 |
28 | 04:33 AM | 6:47 PM | 10 May 2023 |
29 | 04:33 AM | 6:48 PM | 11 May 2023 |
30 | 04:32 AM | 6:48 PM | 12 May 2023 |
ওমানের রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৩ সাহাম
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 04:32 AM | 6:34 PM | 13 April 2023 |
2 | 04:31 AM | 6:35 PM | 14 April 2023 |
3 | 04:30 AM | 6:35 PM | 15 April 2023 |
4 | 04:29 AM | 6:36 PM | 16 April 2023 |
5 | 04:27 AM | 6:36 PM | 17 April 2023 |
6 | 04:26 AM | 6:37 PM | 18 April 2023 |
7 | 04:25 AM | 6:37 PM | 19 April 2023 |
8 | 04:24 AM | 6:37 PM | 20 April 2023 |
9 | 04:23 AM | 6:38 PM | 21 April 2023 |
10 | 04:22 AM | 6:38 PM | 22 April 2023 |
11 | 04:21 AM | 6:39 PM | 23 April 2023 |
12 | 04:20 AM | 6:39 PM | 24 April 2023 |
13 | 04:19 AM | 6:40 PM | 25 April 2023 |
14 | 04:18 AM | 6:40 PM | 26 April 2023 |
15 | 04:17 AM | 6:41 PM | 27 April 2023 |
16 | 04:16 AM | 6:41 PM | 28 April 2023 |
17 | 04:15 AM | 6:42 PM | 29 April 2023 |
18 | 04:14 AM | 6:42 PM | 30 April 2023 |
19 | 04:14 AM | 6:42 PM | 01 May 2023 |
20 | 04:13 AM | 6:43 PM | 02 May 2023 |
21 | 04:12 AM | 6:43 PM | 03 May 2023 |
22 | 04:11 AM | 6:44 PM | 04 May 2023 |
23 | 04:10 AM | 6:44 PM | 05 May 2023 |
24 | 04:09 AM | 6:45 PM | 06 May 2023 |
25 | 04:08 AM | 6:45 PM | 07 May 2023 |
26 | 04:07 AM | 6:46 PM | 08 May 2023 |
27 | 04:07 AM | 6:46 PM | 09 May 2023 |
28 | 04:06 AM | 6:47 PM | 10 May 2023 |
29 | 04:05 AM | 6:47 PM | 11 May 2023 |
30 | 04:04 AM | 6:48 PM | 12 May 2023 |
ওমানের রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৩ ওমান ইবরা
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 04:27 AM | 6:27 PM | 13 April 2023 |
2 | 04:26 AM | 6:27 PM | 14 April 2023 |
3 | 04:25 AM | 6:27 PM | 15 April 2023 |
4 | 04:24 AM | 6:28 PM | 16 April 2023 |
5 | 04:23 AM | 6:28 PM | 17 April 2023 |
6 | 04:22 AM | 6:28 PM | 18 April 2023 |
7 | 04:21 AM | 6:29 PM | 19 April 2023 |
8 | 04:20 AM | 6:29 PM | 20 April 2023 |
9 | 04:19 AM | 6:30 PM | 21 April 2023 |
10 | 04:18 AM | 6:30 PM | 22 April 2023 |
11 | 04:17 AM | 6:30 PM | 23 April 2023 |
12 | 04:16 AM | 6:31 PM | 24 April 2023 |
13 | 04:15 AM | 6:31 PM | 25 April 2023 |
14 | 04:15 AM | 6:32 PM | 26 April 2023 |
15 | 04:14 AM | 6:32 PM | 27 April 2023 |
16 | 04:13 AM | 6:33 PM | 28 April 2023 |
17 | 04:12 AM | 6:33 PM | 29 April 2023 |
18 | 04:11 AM | 6:33 PM | 30 April 2023 |
19 | 04:10 AM | 6:34 PM | 01 May 2023 |
20 | 04:09 AM | 6:34 PM | 02 May 2023 |
21 | 04:08 AM | 6:35 PM | 03 May 2023 |
22 | 04:08 AM | 6:35 PM | 04 May 2023 |
23 | 04:07 AM | 6:36 PM | 05 May 2023 |
24 | 04:06 AM | 6:36 PM | 06 May 2023 |
25 | 04:05 AM | 6:37 PM | 07 May 2023 |
26 | 04:04 AM | 6:37 PM | 08 May 2023 |
27 | 04:04 AM | 6:37 PM | 09 May 2023 |
28 | 04:03 AM | 6:38 PM | 10 May 2023 |
29 | 04:02 AM | 6:38 PM | 11 May 2023 |
30 | 04:01 AM | 6:39 PM | 12 May 2023 |
রোজার ক্যালেন্ডার ওমান ওয়াদি কবির ২০২৩
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 04:26 AM | 6:27 PM | 13 April 2023 |
2 | 04:25 AM | 6:28 PM | 14 April 2023 |
3 | 04:24 AM | 6:28 PM | 15 April 2023 |
4 | 04:23 AM | 6:28 PM | 16 April 2023 |
5 | 04:22 AM | 6:29 PM | 17 April 2023 |
6 | 04:21 AM | 6:29 PM | 18 April 2023 |
7 | 04:20 AM | 6:30 PM | 19 April 2023 |
8 | 04:19 AM | 6:30 PM | 20 April 2023 |
9 | 04:18 AM | 6:31 PM | 21 April 2023 |
10 | 04:17 AM | 6:31 PM | 22 April 2023 |
11 | 04:16 AM | 6:31 PM | 23 April 2023 |
12 | 04:15 AM | 6:32 PM | 24 April 2023 |
13 | 04:14 AM | 6:32 PM | 25 April 2023 |
14 | 04:13 AM | 6:33 PM | 26 April 2023 |
15 | 04:12 AM | 6:33 PM | 27 April 2023 |
16 | 04:11 AM | 6:34 PM | 28 April 2023 |
17 | 04:10 AM | 6:34 PM | 29 April 2023 |
18 | 04:09 AM | 6:35 PM | 30 April 2023 |
19 | 04:08 AM | 6:35 PM | 01 May 2023 |
20 | 04:07 AM | 6:35 PM | 02 May 2023 |
21 | 04:06 AM | 6:36 PM | 03 May 2023 |
22 | 04:05 AM | 6:36 PM | 04 May 2023 |
23 | 04:05 AM | 6:37 PM | 05 May 2023 |
24 | 04:04 AM | 6:37 PM | 06 May 2023 |
25 | 04:03 AM | 6:38 PM | 07 May 2023 |
26 | 04:02 AM | 6:38 PM | 08 May 2023 |
27 | 04:01 AM | 6:39 PM | 09 May 2023 |
28 | 04:01 AM | 6:39 PM | 10 May 2023 |
29 | 04:00 AM | 6:40 PM | 11 May 2023 |
30 | 03:59 AM | 6:40 PM | 12 May 2023 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2023 – মুত্রাহ
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:39 AM | 6:22 PM | 01 এপ্রিল 2023 |
2 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 02 এপ্রিল 2023 |
3 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:২৩ | 03 এপ্রিল 2023 |
4 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 04 এপ্রিল 2023 |
5 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 05 এপ্রিল 2023 |
6 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 06 এপ্রিল 2023 |
7 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 07 এপ্রিল 2023 |
8 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 08 এপ্রিল 2023 |
9 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 09 এপ্রিল 2023 |
10 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 10 এপ্রিল 2023 |
11 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 11 এপ্রিল 2023 |
12 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 12 এপ্রিল 2023 |
13 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 13 এপ্রিল 2023 |
14 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 14 এপ্রিল 2023 |
15 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 15 এপ্রিল 2023 |
16 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 16 এপ্রিল 2023 |
17 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 17 এপ্রিল 2023 |
18 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 18 এপ্রিল 2023 |
19 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 19 এপ্রিল 2023 |
20 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 20 এপ্রিল 2023 |
21 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 21 এপ্রিল 2023 |
22 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 22 এপ্রিল 2023 |
23 | 04:16 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 23 এপ্রিল 2023 |
24 | 04:15 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 24 এপ্রিল 2023 |
25 | 04:14 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 25 এপ্রিল 2023 |
26 | 04:13 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 26 এপ্রিল 2023 |
27 | 04:12 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 27 এপ্রিল 2023 |
28 | 04:11 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 28 এপ্রিল 2023 |
29 | 04:10 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 29 এপ্রিল 2023 |
30 | 04:09 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 30 এপ্রিল 2023 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2023 – নিজওয়া
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:44 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 01 এপ্রিল 2023 |
2 | 04:43 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 02 এপ্রিল 2023 |
3 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 03 এপ্রিল 2023 |
4 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 04 এপ্রিল 2023 |
5 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 05 এপ্রিল 2023 |
6 | 04:39 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 06 এপ্রিল 2023 |
7 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 07 এপ্রিল 2023 |
8 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 08 এপ্রিল 2023 |
9 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 09 এপ্রিল 2023 |
10 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 10 এপ্রিল 2023 |
11 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 11 এপ্রিল 2023 |
12 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 12 এপ্রিল 2023 |
13 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 13 এপ্রিল 2023 |
14 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 14 এপ্রিল 2023 |
15 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 15 এপ্রিল 2023 |
16 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 16 এপ্রিল 2023 |
17 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 17 এপ্রিল 2023 |
18 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 18 এপ্রিল 2023 |
19 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 19 এপ্রিল 2023 |
20 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 20 এপ্রিল 2023 |
21 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 21 এপ্রিল 2023 |
22 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 22 এপ্রিল 2023 |
23 | 04:21 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 23 এপ্রিল 2023 |
24 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 24 এপ্রিল 2023 |
25 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 25 এপ্রিল 2023 |
26 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 26 এপ্রিল 2023 |
27 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 27 এপ্রিল 2023 |
28 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৭ | 28 এপ্রিল 2023 |
29 | 04:16 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৭ | 29 এপ্রিল 2023 |
30 | 04:15 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৮ | 30 এপ্রিল 2023 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2023 – রুসায়েল
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 01 এপ্রিল 2023 |
2 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:২৪ | 02 এপ্রিল 2023 |
3 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 03 এপ্রিল 2023 |
4 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 04 এপ্রিল 2023 |
5 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 05 এপ্রিল 2023 |
6 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 06 এপ্রিল 2023 |
7 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 07 এপ্রিল 2023 |
8 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 08 এপ্রিল 2023 |
9 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 09 এপ্রিল 2023 |
10 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 10 এপ্রিল 2023 |
11 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 11 এপ্রিল 2023 |
12 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 12 এপ্রিল 2023 |
13 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 13 এপ্রিল 2023 |
14 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 14 এপ্রিল 2023 |
15 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 15 এপ্রিল 2023 |
16 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 16 এপ্রিল 2023 |
17 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 17 এপ্রিল 2023 |
18 | 04:23 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 18 এপ্রিল 2023 |
19 | 04:22 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 19 এপ্রিল 2023 |
20 | 04:20 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 20 এপ্রিল 2023 |
21 | 04:19 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 21 এপ্রিল 2023 |
22 | 04:18 AM | সন্ধ্যা ৬:৩২ | 22 এপ্রিল 2023 |
23 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 23 এপ্রিল 2023 |
24 | 04:17 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৩ | 24 এপ্রিল 2023 |
25 | 04:16 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 25 এপ্রিল 2023 |
26 | 04:15 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৪ | 26 এপ্রিল 2023 |
27 | 04:14 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 27 এপ্রিল 2023 |
28 | 04:13 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 28 এপ্রিল 2023 |
29 | 04:12 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৫ | 29 এপ্রিল 2023 |
30 | 04:11 AM | সন্ধ্যা ৬:৩৬ | 30 এপ্রিল 2023 |
রমজান ক্যালেন্ডার 2023 – সুমাইল
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 01 এপ্রিল 2023 |
2 | 04:41 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 02 এপ্রিল 2023 |
3 | 04:40 AM | সন্ধ্যা ৬:২৫ | 03 এপ্রিল 2023 |
4 | 04:38 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 04 এপ্রিল 2023 |
5 | 04:37 AM | সন্ধ্যা ৬:২৬ | 05 এপ্রিল 2023 |
6 | 04:36 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 06 এপ্রিল 2023 |
7 | 04:35 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 07 এপ্রিল 2023 |
8 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৬:২৭ | 08 এপ্রিল 2023 |
9 | 04:33 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 09 এপ্রিল 2023 |
10 | 04:32 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 10 এপ্রিল 2023 |
11 | 04:31 AM | সন্ধ্যা ৬:২৮ | 11 এপ্রিল 2023 |
12 | 04:30 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 12 এপ্রিল 2023 |
13 | 04:29 AM | সন্ধ্যা ৬:২৯ | 13 এপ্রিল 2023 |
14 | 04:28 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 14 এপ্রিল 2023 |
15 | 04:27 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 15 এপ্রিল 2023 |
16 | 04:26 AM | সন্ধ্যা ৬:৩০ | 16 এপ্রিল 2023 |
17 | 04:25 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 17 এপ্রিল 2023 |
18 | 04:24 AM | সন্ধ্যা ৬:৩১ | 18 এপ্রিল 2023 |
