ওমান রমজানের আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬

আজকে আমরা কথা বলবো ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি নিয়ে। আপনারা যারা এখনো ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সংগ্রহ করতে পারেননি, তারা আজকে আমাদের এই পোষ্টের মাধ্যমে ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সংগ্রহ করতে পারবেন। পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ওমানের সকল প্রবাসী ও বাসিন্দা সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ইন্টারনেটে অনুসন্ধান করেন। তাদের জন্য আজকের এই পোস্টে ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

যারা ওমান রমজানের সময়সূচী ২০২৬ সংগ্রহ করতে চান, তারা আজকে আমাদের পোস্টের মাধ্যমে ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬ সংগ্রহ করতে পারেন। এখানে আমরা ওমান রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৬ তুলে ধরেছি এবং আপনারা আজকের ওমান সেহরির শেষ সময় ২০২৬ ও আজকের ওমান ইফতারের শেষ সময় ২০২৬ সহজে জানতে পারবেন। পাশাপাশি প্রবাসে ফাঁকা সময়ে ভিডিও দেখে টাকা ইনকাম করার উপায় ২০২৬ সম্পর্কে জেনে বাড়তি আয় করতে পারেন।

ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬

আপনারা যারা ওমানের বাসিন্দা বা প্রবাসী বাংলাদেশী আছেন, তারা আজকে আমাদের এই পোস্ট থেকে খুব সহজেই ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি দেখতে পারবেন। তাই আর দেরি না করে খুব সহজেই ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি দেখে নিন। আর আজকের এই পোষ্ট বেশি বেশি সবার সাথে শেয়ার করুন যাতে সবাই ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি জানতে পারে। এছাড়া অবসর সময়ে ঘরে বসে ওয়েবসাইট খুলে কিভাবে টাকা আয় করা যায় তা জেনে নিতে পারেন।

সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬ ওমান

আপনারা যারা ওমানের জন্য সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি পেতে চান, তাদের জন্য আজকের এই পোস্টে ওমান ইফতারের সময়সূচি দেয়া হয়েছে। এখান থেকে আপনারা পুরো মাসের ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি দেখতে পারবেন। তাই আর দেরি না করে এখান থেকে ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি দেখে নিন।

ওমানের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৬

বন্ধুরা এখানে ওমানের যে সকল জায়গার রমজানের ক্যালেন্ডার পাবেন একনজরে দেখে নিন। ওমান ইবরা রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৬, ওমান হাইমা রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৬, ওমানের রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৬ শেয়ার করুন। তাই দেখে নিন ওমান মসকটের রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৬, ওমান সালালা রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৬, ওমান সাহাম রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৬।

ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬ - ওমান রমজানের আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬ (1)

আরও জানুনঃ

  1. ওমান মসকটের রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৬
  2. ওমান সালালা রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৬
  3. ওমান সাহাম রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৬
  4. ওমান ইবরা রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৬
  5. ওমান ওয়াদি কবির রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৬

রমজানের শুভেচ্ছা বার্তা, বাণী ও ছবি

ওমান মাস্কাট রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৬

দিনতারিখসেহরি শেষ (Fajr)ইফতার (Maghrib)
118 Feb 202605:14 AM06:03 PM
219 Feb 202605:13 AM06:03 PM
320 Feb 202605:12 AM06:04 PM
421 Feb 202605:11 AM06:05 PM
522 Feb 202605:10 AM06:05 PM
623 Feb 202605:09 AM06:06 PM
724 Feb 202605:08 AM06:06 PM
825 Feb 202605:07 AM06:07 PM
926 Feb 202605:06 AM06:08 PM
1027 Feb 202605:05 AM06:08 PM
1128 Feb 202605:04 AM06:09 PM
1201 Mar 202605:03 AM06:09 PM
1302 Mar 202605:02 AM06:10 PM
1403 Mar 202605:01 AM06:11 PM
1504 Mar 202605:00 AM06:11 PM
1605 Mar 202604:59 AM06:12 PM
1706 Mar 202604:58 AM06:12 PM
1807 Mar 202604:57 AM06:13 PM
1908 Mar 202604:55 AM06:13 PM
2009 Mar 202604:54 AM06:14 PM
2110 Mar 202604:53 AM06:15 PM
2211 Mar 202604:52 AM06:15 PM
2312 Mar 202604:51 AM06:16 PM
2413 Mar 202604:50 AM06:16 PM
2514 Mar 202604:49 AM06:17 PM
2615 Mar 202604:47 AM06:17 PM
2716 Mar 202604:46 AM06:18 PM
2817 Mar 202604:45 AM06:18 PM
2918 Mar 202604:44 AM06:19 PM
3019 Mar 202604:43 AM06:19 PM

ওমান মুত্রাহ রমজান ক্যালেন্ডার 2026

RozaDateSehrIftaar
0119 February 202605:21 AM06:09 PM
0220 February 202605:20 AM06:10 PM
0321 February 202605:20 AM06:11 PM
0422 February 202605:19 AM06:11 PM
0523 February 202605:18 AM06:12 PM
0624 February 202605:18 AM06:12 PM
0725 February 202605:17 AM06:13 PM
0826 February 202605:16 AM06:13 PM
0927 February 202605:15 AM06:14 PM
1028 February 202605:15 AM06:14 PM
1101 March 202605:14 AM06:15 PM
1202 March 202605:13 AM06:15 PM
1303 March 202605:12 AM06:16 PM
1404 March 202605:11 AM06:16 PM
1505 March 202605:10 AM06:16 PM
1606 March 202605:09 AM06:17 PM
1707 March 202605:08 AM06:17 PM
1808 March 202605:08 AM06:18 PM
1909 March 202605:07 AM06:18 PM
2010 March 202605:06 AM06:19 PM
2111 March 202605:05 AM06:19 PM
2212 March 202605:04 AM06:20 PM
2313 March 202605:03 AM06:20 PM
2414 March 202605:02 AM06:20 PM
2515 March 202605:01 AM06:21 PM
2616 March 202605:00 AM06:21 PM
2717 March 202604:59 AM06:22 PM
2818 March 202604:58 AM06:22 PM
2919 March 202604:57 AM06:22 PM

ওমানের সালালা রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৬

RozaDateSehrIftaar
0119 February 202605:35 AM06:32 PM
0220 February 202605:35 AM06:32 PM
0321 February 202605:34 AM06:33 PM
0422 February 202605:34 AM06:33 PM
0523 February 202605:33 AM06:33 PM
0624 February 202605:33 AM06:34 PM
0725 February 202605:32 AM06:34 PM
0826 February 202605:32 AM06:34 PM
0927 February 202605:31 AM06:35 PM
1028 February 202605:30 AM06:35 PM
1101 March 202605:30 AM06:35 PM
1202 March 202605:29 AM06:36 PM
1303 March 202605:28 AM06:36 PM
1404 March 202605:28 AM06:36 PM
1505 March 202605:27 AM06:36 PM
1606 March 202605:26 AM06:37 PM
1707 March 202605:26 AM06:37 PM
1808 March 202605:25 AM06:37 PM
1909 March 202605:24 AM06:37 PM
2010 March 202605:24 AM06:37 PM
2111 March 202605:23 AM06:38 PM
2212 March 202605:22 AM06:38 PM
2313 March 202605:21 AM06:38 PM
2414 March 202605:21 AM06:38 PM
2515 March 202605:20 AM06:39 PM
2616 March 202605:19 AM06:39 PM
2717 March 202605:18 AM06:39 PM
2818 March 202605:18 AM06:39 PM
2919 March 202605:17 AM06:39 PM

ওমানের সাহাম রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৬

RozaDateSehrIftaar
0119 February 202605:27 AM06:15 PM
0220 February 202605:26 AM06:15 PM
0321 February 202605:26 AM06:16 PM
0422 February 202605:25 AM06:16 PM
0523 February 202605:24 AM06:17 PM
0624 February 202605:23 AM06:17 PM
0725 February 202605:23 AM06:18 PM
0826 February 202605:22 AM06:18 PM
0927 February 202605:21 AM06:19 PM
1028 February 202605:20 AM06:19 PM
1101 March 202605:19 AM06:20 PM
1202 March 202605:18 AM06:20 PM
1303 March 202605:18 AM06:21 PM
1404 March 202605:17 AM06:21 PM
1505 March 202605:16 AM06:22 PM
1606 March 202605:15 AM06:22 PM
1707 March 202605:14 AM06:23 PM
1808 March 202605:13 AM06:23 PM
1909 March 202605:12 AM06:24 PM
2010 March 202605:11 AM06:24 PM
2111 March 202605:10 AM06:25 PM
2212 March 202605:09 AM06:25 PM
2313 March 202605:08 AM06:25 PM
2414 March 202605:07 AM06:26 PM
2515 March 202605:06 AM06:26 PM
2616 March 202605:05 AM06:27 PM
2717 March 202605:04 AM06:27 PM
2818 March 202605:03 AM06:28 PM
2919 March 202605:02 AM06:28 PM

ওমানের ইবরা রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৬

RozaDateSehrIftaar
0119 February 202605:20 AM06:09 PM
0220 February 202605:19 AM06:10 PM
0321 February 202605:18 AM06:10 PM
0422 February 202605:18 AM06:11 PM
0523 February 202605:17 AM06:11 PM
0624 February 202605:16 AM06:12 PM
0725 February 202605:16 AM06:12 PM
0826 February 202605:15 AM06:13 PM
0927 February 202605:14 AM06:13 PM
1028 February 202605:13 AM06:14 PM
1101 March 202605:13 AM06:14 PM
1202 March 202605:12 AM06:15 PM
1303 March 202605:11 AM06:15 PM
1404 March 202605:10 AM06:15 PM
1505 March 202605:09 AM06:16 PM
1606 March 202605:08 AM06:16 PM
1707 March 202605:08 AM06:17 PM
1808 March 202605:07 AM06:17 PM
1909 March 202605:06 AM06:18 PM
2010 March 202605:05 AM06:18 PM
2111 March 202605:04 AM06:18 PM
2212 March 202605:03 AM06:19 PM
2313 March 202605:02 AM06:19 PM
2414 March 202605:01 AM06:19 PM
2515 March 202605:00 AM06:20 PM
2616 March 202604:59 AM06:20 PM
2717 March 202604:58 AM06:21 PM
2818 March 202604:57 AM06:21 PM
2919 March 202604:56 AM06:21 PM

ওমান নিজওয়া রমজান ক্যালেন্ডার 2026

RozaDateSehrIftaar
0119 February 202605:24 AM06:13 PM
0220 February 202605:23 AM06:14 PM
0321 February 202605:23 AM06:14 PM
0422 February 202605:22 AM06:15 PM
0523 February 202605:21 AM06:15 PM
0624 February 202605:20 AM06:16 PM
0725 February 202605:20 AM06:16 PM
0826 February 202605:19 AM06:17 PM
0927 February 202605:18 AM06:17 PM
1028 February 202605:17 AM06:18 PM
1101 March 202605:17 AM06:18 PM
1202 March 202605:16 AM06:18 PM
1303 March 202605:15 AM06:19 PM
1404 March 202605:14 AM06:19 PM
1505 March 202605:13 AM06:20 PM
1606 March 202605:12 AM06:20 PM
1707 March 202605:12 AM06:21 PM
1808 March 202605:11 AM06:21 PM
1909 March 202605:10 AM06:21 PM
2010 March 202605:09 AM06:22 PM
2111 March 202605:08 AM06:22 PM
2212 March 202605:07 AM06:23 PM
2313 March 202605:06 AM06:23 PM
2414 March 202605:05 AM06:24 PM
2515 March 202605:04 AM06:24 PM
2616 March 202605:03 AM06:24 PM
2717 March 202605:02 AM06:25 PM
2818 March 202605:01 AM06:25 PM
2919 March 202605:00 AM06:25 PM

ওমান রুসায়েল রমজান ক্যালেন্ডার 2026

RozaDateSehrIftaar
0119 February 202605:21 AM06:09 PM
0220 February 202605:20 AM06:10 PM
0321 February 202605:20 AM06:11 PM
0422 February 202605:19 AM06:11 PM
0523 February 202605:18 AM06:12 PM
0624 February 202605:18 AM06:12 PM
0725 February 202605:17 AM06:13 PM
0826 February 202605:16 AM06:13 PM
0927 February 202605:15 AM06:14 PM
1028 February 202605:15 AM06:14 PM
1101 March 202605:14 AM06:15 PM
1202 March 202605:13 AM06:15 PM
1303 March 202605:12 AM06:16 PM
1404 March 202605:11 AM06:16 PM
1505 March 202605:10 AM06:16 PM
1606 March 202605:09 AM06:17 PM
1707 March 202605:08 AM06:17 PM
1808 March 202605:08 AM06:18 PM
1909 March 202605:07 AM06:18 PM
2010 March 202605:06 AM06:19 PM
2111 March 202605:05 AM06:19 PM
2212 March 202605:04 AM06:20 PM
2313 March 202605:03 AM06:20 PM
2414 March 202605:02 AM06:20 PM
2515 March 202605:01 AM06:21 PM
2616 March 202605:00 AM06:21 PM
2717 March 202604:59 AM06:22 PM
2818 March 202604:58 AM06:22 PM
2919 March 202604:57 AM06:22 PM

ওমান সুমাইল রমজান ক্যালেন্ডার 2026

RozaDateSehrIftaar
0119 February 202605:22 AM06:11 PM
0220 February 202605:22 AM06:12 PM
0321 February 202605:21 AM06:12 PM
0422 February 202605:20 AM06:13 PM
0523 February 202605:20 AM06:13 PM
0624 February 202605:19 AM06:14 PM
0725 February 202605:18 AM06:14 PM
0826 February 202605:17 AM06:15 PM
0927 February 202605:17 AM06:15 PM
1028 February 202605:16 AM06:16 PM
1101 March 202605:15 AM06:16 PM
1202 March 202605:14 AM06:17 PM
1303 March 202605:13 AM06:17 PM
1404 March 202605:12 AM06:17 PM
1505 March 202605:12 AM06:18 PM
1606 March 202605:11 AM06:18 PM
1707 March 202605:10 AM06:19 PM
1808 March 202605:09 AM06:19 PM
1909 March 202605:08 AM06:20 PM
2010 March 202605:07 AM06:20 PM
2111 March 202605:06 AM06:20 PM
2212 March 202605:05 AM06:21 PM
2313 March 202605:04 AM06:21 PM
2414 March 202605:03 AM06:22 PM
2515 March 202605:02 AM06:22 PM
2616 March 202605:01 AM06:23 PM
2717 March 202605:00 AM06:23 PM
2818 March 202604:59 AM06:23 PM
2919 March 202604:58 AM06:24 PM

সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬ ওমান PDF

অনেকেই আছেন যারা পিডিএফ পাওয়ার জন্য ইন্টারনেট অনুসন্ধান করেন। তাদের জন্য আজকের এই পোস্ট এর নিচের অংশে সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ওমান পিডিএফ দেওয়া হয়েছে। তাই আর দেরি না করে নিচে থেকে ওমান ইফতারের সময়সূচি ও সেহরীর সময়সূচী পিডিএফ সংগ্রহ করে নিন। আশা করি পেয়েছেন সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬ ওমান ও আজকের সেহরির শেষ সময় ২০২৬ ওমান ও আজকের ওমানের ইফতারের শেষ সময় ২০২৬।

Download PDF

ওমান রমজানের সময়সূচি ২০২৬ সম্পর্কিত সাধারণ প্রশ্নাবলী (FAQ)

১. ওমানে ২০২৬ সালের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি কীভাবে দেখা যাবে?

উত্তর: এই পোস্টে ওমানের মাস্কাট, সালালা, সাহাম, ইবরা, নিজওয়া, রুসায়েল ও সুমাইল শহরের সম্পূর্ণ ৩০ দিনের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচির তালিকা দেওয়া রয়েছে।

২. ওমানের শহরভেদে সেহরি ও ইফতারের সময়ে কি পার্থক্য থাকে?

উত্তর: হ্যাঁ, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ওমানের মাস্কাট, সালালা ও নিজওয়ার মধ্যে সেহরি ও ইফতারের সময়ে ১ থেকে ১৫ মিনিটের মতো সময় পার্থক্য হতে পারে।

৩. ওমানে সেহরির শেষ সময় কতটুকু পর্যন্ত থাকে?

উত্তর: প্রতিটি শহরের ফজরের আযানের আগের সময়টি সেহরির শেষ সময় হিসেবে গণ্য হয়। আমাদের দেওয়া ক্যালেন্ডারে প্রতিদিনের সঠিক সেহরির শেষ সময় উল্লেখিত আছে।

শেষ কথা

আশা করি আজকের পোস্ট এর মাধ্যমে ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। আজকের এই পোষ্ট বেশি বেশি সবার সাথে শেয়ার করুন যাতে সবাই ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি পেতে পারেন। প্রবাসে অবস্থানকালে অনলাইন আয়ের পথ সহজ করতে ফেসবুকে আয় বিকাশে পেমেন্ট পাওয়ার টিপসগুলো দেখতে পারেন। প্রতিটি বছর ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি পেতে আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

আরও দেখুনঃ

Leave a Comment