আজকে প্রকাশ করা হয়েছে লেবানন রমজানের সময়সূচী ২০২৩। আপনারা যারা এখনো লেবাননের আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি খুঁজে পাননি। তারা আজকে আমাদের এই পোস্ট থেকে লেবানন রোজার সময়সূচি সংগ্রহ করে নিন। দীর্ঘ একটি বছর পর আবারও লেবাননের মুসলিমরা ফিরে পেয়েছে মাহে রমজান। তাই সকল মুসলমান রোজার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি মেনে রোজা পালন করছে।
Contents
লেবানন রমজানের সময় সূচি 2023
সকল মুসলিমের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে। যার জন্য সকল মুসলমান একটি মাস রোজা পালন করে থাকে। রমজান মাসে আল্লাহ তাআলা কুরআন নাজিল করেছিল। তাই এই মাসকে উপলক্ষে সকল লেবাননের মুসলিমরা সেহরি ও ইফতারের সময় জানতে চায়।
লেবানন সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৩
আপনাদের জন্য আজকের এই পোস্ট এ লেবাননের সেহরির শেষ সময় ও-লেভেল অনেক আজকের ইফতারের সময় সূচির তুলে ধরা হয়েছে। নিচে থেকে খুব সহজেই প্রতিদিনের লেবাননের রমজানের সময়সূচী খুঁজে পাবেন। বিভিন্ন দেশের প্রবাসীরা লেবাননের রোজার সময়সূচী জানতে চাই। তাই সবার কথা চিন্তা করে আজকের এই বসতে লেবাননের রমজানের সময়সূচী তুলে ধরেছি আমরা।
লেবানন রোজার সময়সূচী ২০২৩
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 05:25 AM | 7:25 PM | 01 এপ্রিল 2023 |
2 | 05:23 AM | 7:26 PM | 02 এপ্রিল 2023 |
3 | 05:21 AM | 7:27 PM | 03 এপ্রিল 2023 |
4 | 05:20 AM | 7:28 PM | 04 এপ্রিল 2023 |
5 | 05:18 AM | 7:29 PM | 05 এপ্রিল 2023 |
6 | 05:16 AM | সন্ধ্যা ৭:৩০ | 06 এপ্রিল 2023 |
7 | 05:14 AM | 7:31 PM | 07 এপ্রিল 2023 |
8 | 05:12 AM | 7:32 PM | 08 এপ্রিল 2023 |
9 | 05:11 AM | 7:33 PM | 09 এপ্রিল 2023 |
10 | 05:09 AM | সন্ধ্যা ৭:৩৪ | 10 এপ্রিল 2023 |
11 | 05:07 AM | সন্ধ্যা ৭:৩৫ | 11 এপ্রিল 2023 |
12 | 05:05 AM | 7:37 PM | 12 এপ্রিল 2023 |
13 | 05:03 AM | 7:38 PM | 13 এপ্রিল 2023 |
14 | 05:01 AM | 7:39 PM | 14 এপ্রিল 2023 |
15 | 05:00 AM | সন্ধ্যা ৭:৪০ | 15 এপ্রিল 2023 |
16 | 04:58 AM | 7:41 PM | 16 এপ্রিল 2023 |
17 | 04:56 AM | 7:42 PM | 17 এপ্রিল 2023 |
18 | 04:54 AM | 7:43 PM | 18 এপ্রিল 2023 |
19 | 04:53 AM | 7:44 PM | 19 এপ্রিল 2023 |
20 | 04:51 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৫ | 20 এপ্রিল 2023 |
21 | 04:49 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৬ | 21 এপ্রিল 2023 |
22 | 04:47 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৭ | 22 এপ্রিল 2023 |
23 | 04:46 AM | 7:48 PM | 23 এপ্রিল 2023 |
24 | 04:44 AM | 7:49 PM | 24 এপ্রিল 2023 |
25 | 04:42 AM | সন্ধ্যা ৭:৫০ | 25 এপ্রিল 2023 |
26 | 04:40 AM | 7:51 PM | 26 এপ্রিল 2023 |
27 | 04:39 AM | 7:52 PM | 27 এপ্রিল 2023 |
28 | 04:37 AM | 7:53 PM | 28 এপ্রিল 2023 |
29 | 04:35 AM | 7:54 PM | 29 এপ্রিল 2023 |
30 | 04:34 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৫ | 30 এপ্রিল 2023 |
লেবেউ রমজান ক্যালেন্ডার 2023
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 05:49 AM | 7:28 PM | 01 এপ্রিল 2023 |
2 | 05:47 AM | 7:29 PM | 02 এপ্রিল 2023 |
3 | 05:46 AM | 7:29 PM | 03 এপ্রিল 2023 |
4 | 05:45 AM | সন্ধ্যা ৭:৩০ | 04 এপ্রিল 2023 |
5 | 05:43 AM | 7:31 PM | 05 এপ্রিল 2023 |
6 | 05:42 AM | 7:31 PM | 06 এপ্রিল 2023 |
7 | 05:41 AM | 7:32 PM | 07 এপ্রিল 2023 |
8 | 05:40 AM | 7:32 PM | 08 এপ্রিল 2023 |
9 | 05:38 AM | 7:33 PM | 09 এপ্রিল 2023 |
10 | 05:37 AM | সন্ধ্যা ৭:৩৪ | 10 এপ্রিল 2023 |
11 | 05:36 AM | সন্ধ্যা ৭:৩৪ | 11 এপ্রিল 2023 |
12 | 05:34 AM | সন্ধ্যা ৭:৩৫ | 12 এপ্রিল 2023 |
13 | 05:33 AM | সন্ধ্যা ৭:৩৬ | 13 এপ্রিল 2023 |
14 | 05:32 AM | সন্ধ্যা ৭:৩৬ | 14 এপ্রিল 2023 |
15 | 05:30 AM | 7:37 PM | 15 এপ্রিল 2023 |
16 | 05:29 AM | 7:38 PM | 16 এপ্রিল 2023 |
17 | 05:28 AM | 7:38 PM | 17 এপ্রিল 2023 |
18 | 05:27 AM | 7:39 PM | 18 এপ্রিল 2023 |
19 | 05:25 AM | সন্ধ্যা ৭:৪০ | 19 এপ্রিল 2023 |
20 | 05:24 AM | সন্ধ্যা ৭:৪০ | 20 এপ্রিল 2023 |
21 | 05:23 AM | 7:41 PM | 21 এপ্রিল 2023 |
22 | 05:22 AM | 7:42 PM | 22 এপ্রিল 2023 |
23 | 05:20 AM | 7:42 PM | 23 এপ্রিল 2023 |
24 | 05:19 AM | 7:43 PM | 24 এপ্রিল 2023 |
25 | 05:18 AM | 7:44 PM | 25 এপ্রিল 2023 |
26 | 05:17 AM | 7:44 PM | 26 এপ্রিল 2023 |
27 | 05:16 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৫ | 27 এপ্রিল 2023 |
28 | 05:15 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৫ | 28 এপ্রিল 2023 |
29 | 05:13 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৬ | 29 এপ্রিল 2023 |
30 | 05:12 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৭ | 30 এপ্রিল 2023 |
লেব্লাঙ্ক রমজান ক্যালেন্ডার 2023
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 05:46 AM | 7:24 PM | 01 এপ্রিল 2023 |
2 | 05:45 AM | 7:25 PM | 02 এপ্রিল 2023 |
3 | 05:43 AM | 7:25 PM | 03 এপ্রিল 2023 |
4 | 05:42 AM | 7:26 PM | 04 এপ্রিল 2023 |
5 | 05:41 AM | 7:27 PM | 05 এপ্রিল 2023 |
6 | 05:39 AM | 7:27 PM | 06 এপ্রিল 2023 |
7 | 05:38 AM | 7:28 PM | 07 এপ্রিল 2023 |
8 | 05:37 AM | 7:29 PM | 08 এপ্রিল 2023 |
9 | 05:35 AM | 7:29 PM | 09 এপ্রিল 2023 |
10 | 05:34 AM | সন্ধ্যা ৭:৩০ | 10 এপ্রিল 2023 |
11 | 05:33 AM | সন্ধ্যা ৭:৩০ | 11 এপ্রিল 2023 |
12 | 05:32 AM | 7:31 PM | 12 এপ্রিল 2023 |
13 | 05:30 AM | 7:32 PM | 13 এপ্রিল 2023 |
14 | 05:29 AM | 7:32 PM | 14 এপ্রিল 2023 |
15 | 05:28 AM | 7:33 PM | 15 এপ্রিল 2023 |
16 | 05:27 AM | সন্ধ্যা ৭:৩৪ | 16 এপ্রিল 2023 |
17 | 05:25 AM | সন্ধ্যা ৭:৩৪ | 17 এপ্রিল 2023 |
18 | 05:24 AM | সন্ধ্যা ৭:৩৫ | 18 এপ্রিল 2023 |
19 | 05:23 AM | সন্ধ্যা ৭:৩৫ | 19 এপ্রিল 2023 |
20 | 05:22 AM | সন্ধ্যা ৭:৩৬ | 20 এপ্রিল 2023 |
21 | 05:20 AM | 7:37 PM | 21 এপ্রিল 2023 |
22 | 05:19 AM | 7:37 PM | 22 এপ্রিল 2023 |
23 | 05:18 AM | 7:38 PM | 23 এপ্রিল 2023 |
24 | 05:17 AM | 7:39 PM | 24 এপ্রিল 2023 |
25 | 05:16 AM | 7:39 PM | 25 এপ্রিল 2023 |
26 | 05:14 AM | সন্ধ্যা ৭:৪০ | 26 এপ্রিল 2023 |
27 | 05:13 AM | 7:41 PM | 27 এপ্রিল 2023 |
28 | 05:12 AM | 7:41 PM | 28 এপ্রিল 2023 |
29 | 05:11 AM | 7:42 PM | 29 এপ্রিল 2023 |
30 | সকাল 05:10 | 7:43 PM | 30 এপ্রিল 2023 |
লেকন্টেস মিলস রমজান ক্যালেন্ডার 2023
S. No | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
---|---|---|---|
1 | 05:38 AM | 7:39 PM | 01 এপ্রিল 2023 |
2 | 05:36 AM | সন্ধ্যা ৭:৪০ | 02 এপ্রিল 2023 |
3 | 05:34 AM | 7:41 PM | 03 এপ্রিল 2023 |
4 | 05:32 AM | 7:42 PM | 04 এপ্রিল 2023 |
5 | 05:31 AM | 7:43 PM | 05 এপ্রিল 2023 |
6 | 05:29 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৫ | 06 এপ্রিল 2023 |
7 | 05:27 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৬ | 07 এপ্রিল 2023 |
8 | 05:25 AM | সন্ধ্যা ৭:৪৭ | 08 এপ্রিল 2023 |
9 | 05:23 AM | 7:48 PM | 09 এপ্রিল 2023 |
10 | 05:21 AM | 7:49 PM | 10 এপ্রিল 2023 |
11 | 05:20 AM | সন্ধ্যা ৭:৫০ | 11 এপ্রিল 2023 |
12 | 05:18 AM | 7:51 PM | 12 এপ্রিল 2023 |
13 | 05:16 AM | 7:52 PM | 13 এপ্রিল 2023 |
14 | 05:14 AM | 7:53 PM | 14 এপ্রিল 2023 |
15 | 05:12 AM | 7:54 PM | 15 এপ্রিল 2023 |
16 | সকাল 05:10 | সন্ধ্যা ৭:৫৫ | 16 এপ্রিল 2023 |
17 | 05:09 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৬ | 17 এপ্রিল 2023 |
18 | 05:07 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৭ | 18 এপ্রিল 2023 |
19 | 05:05 AM | 7:58 PM | 19 এপ্রিল 2023 |
20 | 05:03 AM | সন্ধ্যা ৭:৫৯ | 20 এপ্রিল 2023 |
21 | 05:01 AM | রাত ৮ টা | 21 এপ্রিল 2023 |
22 | 05:00 AM | 8:02 PM | 22 এপ্রিল 2023 |
23 | 04:58 AM | 8:03 PM | 23 এপ্রিল 2023 |
24 | 04:56 AM | 8:04 PM | 24 এপ্রিল 2023 |
25 | 04:54 AM | 8:05 PM | 25 এপ্রিল 2023 |
26 | 04:53 AM | 8:06 PM | 26 এপ্রিল 2023 |
27 | 04:51 AM | 8:07 PM | 27 এপ্রিল 2023 |
28 | 04:49 AM | 8:08 PM | 28 এপ্রিল 2023 |
29 | 04:48 AM | 8:09 PM | 29 এপ্রিল 2023 |
30 | 04:46 AM | 8:10 PM | 30 এপ্রিল 2023 |
আজকের এই পোস্ট আপনার মোবাইলে বুকমার্ক করে রাখুন যাতে পরবর্তীতে আগামী কালকের রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি জানতে পারেন। আপনার কাছের কেউ যদি লেবাননে অবস্থান করে। তাহলে অবশ্যই তাকে এই পোস্টটি শেয়ার করে দিন।