আজকে প্রকাশ করা হয়েছে লেবানন রমজানের সময়সূচী ২০২৬। আপনারা যারা এখনো লেবাননের আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি খুঁজে পাননি। তারা আজকে আমাদের এই পোস্ট থেকে লেবানন রোজার সময়সূচি সংগ্রহ করে নিন। দীর্ঘ একটি বছর পর আবারও লেবাননের মুসলিমরা ফিরে পেয়েছে মাহে রমজান। তাই সকল মুসলমান রোজার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি মেনে রোজা পালন করছে।
লেবানন রমজানের সময় সূচি 2026
সকল মুসলিমের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে। যার জন্য সকল মুসলমান একটি মাস রোজা পালন করে থাকে। রমজান মাসে আল্লাহ তাআলা কুরআন নাজিল করেছিল। তাই এই মাসকে উপলক্ষে সকল লেবাননের মুসলিমরা সেহরি ও ইফতারের সময় জানতে চায়।
লেবানন সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৬
আপনাদের জন্য আজকের এই পোস্ট এ লেবাননের সেহরির শেষ সময় ও-লেভেল অনেক আজকের ইফতারের সময় সূচির তুলে ধরা হয়েছে। নিচে থেকে খুব সহজেই প্রতিদিনের লেবাননের রমজানের সময়সূচী খুঁজে পাবেন। বিভিন্ন দেশের প্রবাসীরা লেবাননের রোজার সময়সূচী জানতে চাই। তাই সবার কথা চিন্তা করে আজকের এই বসতে লেবাননের রমজানের সময়সূচী তুলে ধরেছি আমরা।
লেবানন রোজার সময়সূচী ২০২৬
| দিন | সেহরি | ইফতার | তারিখ |
|---|---|---|---|
| 1 | 05:17 AM | 5:52 PM | 01 Mar 2026 |
| 2 | 05:15 AM | 5:53 PM | 02 Mar 2026 |
| 3 | 05:14 AM | 5:54 PM | 03 Mar 2026 |
| 4 | 05:12 AM | 5:55 PM | 04 Mar 2026 |
| 5 | 05:11 AM | 5:56 PM | 05 Mar 2026 |
| 6 | 05:09 AM | 5:58 PM | 06 Mar 2026 |
| 7 | 05:08 AM | 5:59 PM | 07 Mar 2026 |
| 8 | 05:06 AM | 6:00 PM | 08 Mar 2026 |
| 9 | 06:04 AM | 7:01 PM | 09 Mar 2026 |
| 10 | 06:03 AM | 7:02 PM | 10 Mar 2026 |
| 11 | 06:01 AM | 7:03 PM | 11 Mar 2026 |
| 12 | 05:59 AM | 7:04 PM | 12 Mar 2026 |
| 13 | 05:58 AM | 7:05 PM | 13 Mar 2026 |
| 14 | 05:56 AM | 7:06 PM | 14 Mar 2026 |
| 15 | 05:54 AM | 7:07 PM | 15 Mar 2026 |
| 16 | 05:53 AM | 7:08 PM | 16 Mar 2026 |
| 17 | 05:51 AM | 7:10 PM | 17 Mar 2026 |
| 18 | 05:49 AM | 7:11 PM | 18 Mar 2026 |
| 19 | 05:48 AM | 7:12 PM | 19 Mar 2026 |
| 20 | 05:46 AM | 7:13 PM | 20 Mar 2026 |
| 21 | 05:44 AM | 7:14 PM | 21 Mar 2026 |
| 22 | 05:42 AM | 7:15 PM | 22 Mar 2026 |
| 23 | 05:41 AM | 7:16 PM | 23 Mar 2026 |
| 24 | 05:39 AM | 7:17 PM | 24 Mar 2026 |
| 25 | 05:37 AM | 7:18 PM | 25 Mar 2026 |
| 26 | 05:35 AM | 7:19 PM | 26 Mar 2026 |
| 27 | 05:33 AM | 7:20 PM | 27 Mar 2026 |
| 28 | 05:32 AM | 7:21 PM | 28 Mar 2026 |
| 29 | 05:30 AM | 7:22 PM | 29 Mar 2026 |
| 30 | 05:28 AM | 7:23 PM | 30 Mar 2026 |
বাক্কা রমজান ক্যালেন্ডার 2026
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
|---|---|---|---|
| 1 | 04:41 AM | 5:34 PM | 01 Mar 2026 |
| 2 | 04:40 AM | 5:35 PM | 02 Mar 2026 |
| 3 | 04:39 AM | 5:36 PM | 03 Mar 2026 |
| 4 | 04:37 AM | 5:36 PM | 04 Mar 2026 |
| 5 | 04:36 AM | 5:37 PM | 05 Mar 2026 |
| 6 | 04:35 AM | 5:38 PM | 06 Mar 2026 |
| 7 | 04:34 AM | 5:39 PM | 07 Mar 2026 |
| 8 | 04:32 AM | 5:40 PM | 08 Mar 2026 |
| 9 | 04:31 AM | 5:40 PM | 09 Mar 2026 |
| 10 | 04:30 AM | 5:41 PM | 10 Mar 2026 |
| 11 | 04:28 AM | 5:42 PM | 11 Mar 2026 |
| 12 | 04:27 AM | 5:43 PM | 12 Mar 2026 |
| 13 | 04:26 AM | 5:44 PM | 13 Mar 2026 |
| 14 | 04:24 AM | 5:44 PM | 14 Mar 2026 |
| 15 | 04:23 AM | 5:45 PM | 15 Mar 2026 |
| 16 | 04:22 AM | 5:46 PM | 16 Mar 2026 |
| 17 | 04:20 AM | 5:47 PM | 17 Mar 2026 |
| 18 | 04:19 AM | 5:47 PM | 18 Mar 2026 |
| 19 | 04:17 AM | 5:48 PM | 19 Mar 2026 |
| 20 | 04:16 AM | 5:49 PM | 20 Mar 2026 |
| 21 | 04:15 AM | 5:50 PM | 21 Mar 2026 |
| 22 | 04:13 AM | 5:50 PM | 22 Mar 2026 |
| 23 | 04:12 AM | 5:51 PM | 23 Mar 2026 |
| 24 | 04:10 AM | 5:52 PM | 24 Mar 2026 |
| 25 | 04:09 AM | 5:53 PM | 25 Mar 2026 |
| 26 | 04:07 AM | 5:53 PM | 26 Mar 2026 |
| 27 | 04:06 AM | 5:54 PM | 27 Mar 2026 |
| 28 | 04:04 AM | 5:55 PM | 28 Mar 2026 |
| 29 | 04:03 AM | 5:56 PM | 29 Mar 2026 |
| 30 | 05:01 AM | 6:56 PM | 30 Mar 2026 |
ব্রুমানা রমজান ক্যালেন্ডার 2026
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
|---|---|---|---|
| 1 | 04:42 AM | 5:35 PM | 01 Mar 2026 |
| 2 | 04:41 AM | 5:36 PM | 02 Mar 2026 |
| 3 | 04:40 AM | 5:37 PM | 03 Mar 2026 |
| 4 | 04:38 AM | 5:37 PM | 04 Mar 2026 |
| 5 | 04:37 AM | 5:38 PM | 05 Mar 2026 |
| 6 | 04:36 AM | 5:39 PM | 06 Mar 2026 |
| 7 | 04:35 AM | 5:40 PM | 07 Mar 2026 |
| 8 | 04:33 AM | 5:41 PM | 08 Mar 2026 |
| 9 | 04:32 AM | 5:42 PM | 09 Mar 2026 |
| 10 | 04:31 AM | 5:42 PM | 10 Mar 2026 |
| 11 | 04:29 AM | 5:43 PM | 11 Mar 2026 |
| 12 | 04:28 AM | 5:44 PM | 12 Mar 2026 |
| 13 | 04:27 AM | 5:45 PM | 13 Mar 2026 |
| 14 | 04:25 AM | 5:45 PM | 14 Mar 2026 |
| 15 | 04:24 AM | 5:46 PM | 15 Mar 2026 |
| 16 | 04:23 AM | 5:47 PM | 16 Mar 2026 |
| 17 | 04:21 AM | 5:48 PM | 17 Mar 2026 |
| 18 | 04:20 AM | 5:49 PM | 18 Mar 2026 |
| 19 | 04:18 AM | 5:49 PM | 19 Mar 2026 |
| 20 | 04:17 AM | 5:50 PM | 20 Mar 2026 |
| 21 | 04:15 AM | 5:51 PM | 21 Mar 2026 |
| 22 | 04:14 AM | 5:52 PM | 22 Mar 2026 |
| 23 | 04:13 AM | 5:52 PM | 23 Mar 2026 |
| 24 | 04:11 AM | 5:53 PM | 24 Mar 2026 |
| 25 | 04:10 AM | 5:54 PM | 25 Mar 2026 |
| 26 | 04:08 AM | 5:55 PM | 26 Mar 2026 |
| 27 | 04:07 AM | 5:55 PM | 27 Mar 2026 |
| 28 | 04:05 AM | 5:56 PM | 28 Mar 2026 |
| 29 | 04:04 AM | 5:57 PM | 29 Mar 2026 |
| 30 | 05:02 AM | 6:58 PM | 30 Mar 2026 |
বারজা রমজান ক্যালেন্ডার 2026
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
|---|---|---|---|
| 1 | 04:43 AM | 5:36 PM | 01 Mar 2026 |
| 2 | 04:42 AM | 5:37 PM | 02 Mar 2026 |
| 3 | 04:41 AM | 5:38 PM | 03 Mar 2026 |
| 4 | 04:39 AM | 5:38 PM | 04 Mar 2026 |
| 5 | 04:38 AM | 5:39 PM | 05 Mar 2026 |
| 6 | 04:37 AM | 5:40 PM | 06 Mar 2026 |
| 7 | 04:36 AM | 5:41 PM | 07 Mar 2026 |
| 8 | 04:34 AM | 5:42 PM | 08 Mar 2026 |
| 9 | 04:33 AM | 5:42 PM | 09 Mar 2026 |
| 10 | 04:32 AM | 5:43 PM | 10 Mar 2026 |
| 11 | 04:30 AM | 5:44 PM | 11 Mar 2026 |
| 12 | 04:29 AM | 5:45 PM | 12 Mar 2026 |
| 13 | 04:28 AM | 5:46 PM | 13 Mar 2026 |
| 14 | 04:26 AM | 5:46 PM | 14 Mar 2026 |
| 15 | 04:25 AM | 5:47 PM | 15 Mar 2026 |
| 16 | 04:24 AM | 5:48 PM | 16 Mar 2026 |
| 17 | 04:22 AM | 5:49 PM | 17 Mar 2026 |
| 18 | 04:21 AM | 5:49 PM | 18 Mar 2026 |
| 19 | 04:19 AM | 5:50 PM | 19 Mar 2026 |
| 20 | 04:18 AM | 5:51 PM | 20 Mar 2026 |
| 21 | 04:16 AM | 5:52 PM | 21 Mar 2026 |
| 22 | 04:15 AM | 5:52 PM | 22 Mar 2026 |
| 23 | 04:14 AM | 5:53 PM | 23 Mar 2026 |
| 24 | 04:12 AM | 5:54 PM | 24 Mar 2026 |
| 25 | 04:11 AM | 5:55 PM | 25 Mar 2026 |
| 26 | 04:09 AM | 5:55 PM | 26 Mar 2026 |
| 27 | 04:08 AM | 5:56 PM | 27 Mar 2026 |
| 28 | 04:06 AM | 5:57 PM | 28 Mar 2026 |
| 29 | 04:05 AM | 5:58 PM | 29 Mar 2026 |
| 30 | 05:03 AM | 6:58 PM | 30 Mar 2026 |
লেবানন বেইরুট রমজানের ক্যালেন্ডার 2026
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
|---|---|---|---|
| 1 | 04:43 AM | 5:35 PM | 01 Mar 2026 |
| 2 | 04:41 AM | 5:36 PM | 02 Mar 2026 |
| 3 | 04:40 AM | 5:37 PM | 03 Mar 2026 |
| 4 | 04:39 AM | 5:38 PM | 04 Mar 2026 |
| 5 | 04:38 AM | 5:39 PM | 05 Mar 2026 |
| 6 | 04:36 AM | 5:40 PM | 06 Mar 2026 |
| 7 | 04:35 AM | 5:40 PM | 07 Mar 2026 |
| 8 | 04:34 AM | 5:41 PM | 08 Mar 2026 |
| 9 | 04:33 AM | 5:42 PM | 09 Mar 2026 |
| 10 | 04:31 AM | 5:43 PM | 10 Mar 2026 |
| 11 | 04:30 AM | 5:44 PM | 11 Mar 2026 |
| 12 | 04:29 AM | 5:44 PM | 12 Mar 2026 |
| 13 | 04:27 AM | 5:45 PM | 13 Mar 2026 |
| 14 | 04:26 AM | 5:46 PM | 14 Mar 2026 |
| 15 | 04:24 AM | 5:47 PM | 15 Mar 2026 |
| 16 | 04:23 AM | 5:48 PM | 16 Mar 2026 |
| 17 | 04:22 AM | 5:48 PM | 17 Mar 2026 |
| 18 | 04:20 AM | 5:49 PM | 18 Mar 2026 |
| 19 | 04:19 AM | 5:50 PM | 19 Mar 2026 |
| 20 | 04:17 AM | 5:51 PM | 20 Mar 2026 |
| 21 | 04:16 AM | 5:51 PM | 21 Mar 2026 |
| 22 | 04:14 AM | 5:52 PM | 22 Mar 2026 |
| 23 | 04:13 AM | 5:53 PM | 23 Mar 2026 |
| 24 | 04:12 AM | 5:54 PM | 24 Mar 2026 |
| 25 | 04:10 AM | 5:54 PM | 25 Mar 2026 |
| 26 | 04:09 AM | 5:55 PM | 26 Mar 2026 |
| 27 | 04:07 AM | 5:56 PM | 27 Mar 2026 |
| 28 | 04:06 AM | 5:57 PM | 28 Mar 2026 |
| 29 | 04:04 AM | 5:57 PM | 29 Mar 2026 |
| 30 | 05:03 AM | 6:58 PM | 30 Mar 2026 |
আজকের এই পোস্ট আপনার মোবাইলে বুকমার্ক করে রাখুন যাতে পরবর্তীতে আগামী কালকের রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি জানতে পারেন। আপনার কাছের কেউ যদি লেবাননে অবস্থান করে। তাহলে অবশ্যই তাকে এই পোস্টটি শেয়ার করে দিন।
আরও দেখুনঃ
মালয়েশিয়া রোজার সময়সূচি 2026 | আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি দেখুন
