কুয়েত ইসলামিক ফাউন্ডেশন মাত্র প্রকাশ করেছে কুয়েতের রমজানের সময়সূচী ২০২৬। আবারও একটি বছর পর কুয়েতের সকল মুসলিম ফিরে পেয়েছে মাহে রমজান। পৃথিবীর সকল মুসলমান রমজান মাস উপলক্ষে পুরো একটি মাসজুড়ে ফরজ রোজা পালন করে থাকে। এই মাসে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের জন্য কোরআন নাজিল করেছিলেন। রমজান মাস প্রতিটি মুসলিমের কাছে অনেক ফজিলত এর একটি মাস। তাই পৃথিবীর সকল প্রান্তের মুসলমান রমজান মাস উপলক্ষে প্রতিদিনের রোজা রেখে থাকে।
কুয়েতের রমজানের সময়সূচি ২০২৬
কুয়েতে বিভিন্ন দেশের হাজারো প্রবাসী রয়েছে। যাদের মধ্যে প্রায় ৫ লক্ষ মুসলিম প্রবাসী কুয়েতে অবস্থান করছে। যাদের সবার প্রতিদিনের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি জানার প্রয়োজন পড়ছে। তাদের সবার জন্য আজকের এই পোস্টে আমরা উল্লেখ করেছি কুয়েতের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি।
কুয়েতের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী 2026
আপনি যদি একজন কুয়েত প্রবাসী হয়ে থাকেন। তাহলে আজকের এই পোস্ট থেকে কুয়েতের বিভিন্ন প্রদেশের রোজার সময়সূচি সংগ্রহ করে নিবেন। আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে প্রবাসীদের কথা চিন্তা করে সকল দেশের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি উল্লেখ করেছি। কুয়েতের আজকের সেহরির শেষ সময় আজ কের ইফতারের সময়সূচি জানতে পারবেন আমাদের থেকে।

কুয়েতের রোজার সময়সূচী ২০২৬
সকল মুসলিম প্রতিদিন রোজা রাখার জন্য সেহরির শেষ সময় ও ইফতারের সময়সূচি জানতে চায়। তাই যারা কুয়েতের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে রমজানের আজকের সেহরির শেষ সময় ইফতারের সময় পেতে চান। তাদের জন্য আজকের পোস্টে কুয়েতের সেহরির শেষ সময় উল্লেখ করা হয়েছে।
| দিন | তারিখ | সেহরি শেষ (Fajr) | ইফতার (Maghrib) |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb 2026 | 05:02 AM | 05:41 PM |
| 2 | 19 Feb 2026 | 05:01 AM | 05:41 PM |
| 3 | 20 Feb 2026 | 05:00 AM | 05:42 PM |
| 4 | 21 Feb 2026 | 04:59 AM | 05:43 PM |
| 5 | 22 Feb 2026 | 04:58 AM | 05:44 PM |
| 6 | 23 Feb 2026 | 04:57 AM | 05:44 PM |
| 7 | 24 Feb 2026 | 04:56 AM | 05:45 PM |
| 8 | 25 Feb 2026 | 04:56 AM | 05:46 PM |
| 9 | 26 Feb 2026 | 04:55 AM | 05:46 PM |
| 10 | 27 Feb 2026 | 04:54 AM | 05:47 PM |
| 11 | 28 Feb 2026 | 04:53 AM | 05:48 PM |
| 12 | 01 Mar 2026 | 04:52 AM | 05:48 PM |
| 13 | 02 Mar 2026 | 04:51 AM | 05:49 PM |
| 14 | 03 Mar 2026 | 04:50 AM | 05:50 PM |
| 15 | 04 Mar 2026 | 04:48 AM | 05:50 PM |
| 16 | 05 Mar 2026 | 04:47 AM | 05:51 PM |
| 17 | 06 Mar 2026 | 04:46 AM | 05:52 PM |
| 18 | 07 Mar 2026 | 04:45 AM | 05:52 PM |
| 19 | 08 Mar 2026 | 04:44 AM | 05:53 PM |
| 20 | 09 Mar 2026 | 04:43 AM | 05:54 PM |
| 21 | 10 Mar 2026 | 04:42 AM | 05:54 PM |
| 22 | 11 Mar 2026 | 04:41 AM | 05:55 PM |
| 23 | 12 Mar 2026 | 04:39 AM | 05:56 PM |
| 24 | 13 Mar 2026 | 04:38 AM | 05:56 PM |
| 25 | 14 Mar 2026 | 04:37 AM | 05:57 PM |
| 26 | 15 Mar 2026 | 04:36 AM | 05:57 PM |
| 27 | 16 Mar 2026 | 04:35 AM | 05:58 PM |
| 28 | 17 Mar 2026 | 04:34 AM | 05:59 PM |
| 29 | 18 Mar 2026 | 04:36 AM | 05:59 PM |
| 30 | 19 Mar 2026 | 04:34 AM | 05:59 PM |
আরও জানুনঃ
- শবে কদর নামাজের নিয়ম
- শবে কদর নামাজের নিয়ত
- শবে কদর নামাজ কত রাকাত
- লাইলাতুল কদর রাত্রি চেনার উপায়
- শবে কদর সম্পর্কে হাদিস, আমল ও দোয়া
১ মার্চ সৌদি আরবসহ কুয়েতে রমজান মাসের চাঁদ দেখা গিয়েছে। তাই কুয়েতে প্রথম রমজান পালন করা হবে ১৭ ফেব্রুয়ারী রাতে সেহরি ও তারাবির নামাজের মাধ্যমে। অর্থাৎ কুয়েতে প্রথম রমজান গণনা করা হবে ১৮ মার্চ রোজ বুধবার। তাই আর দেরি না করে চলুন দেখে নেওয়া যাক কুয়েতের বিভিন্ন শহরের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি 2026।
আরও দেখুনঃ
- রোজা রাখার নিয়ত (বাংলা ও আরবি)
- ইফতার খাওয়ার দোয়া
- রোজা ভঙ্গের কারণ
- যেসব করলে রোজা ভঙ্গ হয় না
- তারাবির নামাজ পড়ার নিয়ম
- তারাবির নামাজের বাংলা নিয়ত
আল কুয়েত সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৬
| রোজা | সেহরি | ইফতার | তারিখ । মাস । বছর |
| 01 | 05:05 AM | 05:40 PM | 18 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 02 | 05:04 AM | 05:41 PM | 19 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 03 | 05:03 AM | 05:42 PM | 20 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 04 | 05:03 AM | 05:42 PM | 21 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 05 | 05:02 AM | 05:42 PM | 22 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 06 | 05:01 AM | 05:44 PM | 23 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 07 | 05:00 AM | 05:44 PM | 24 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 08 | 04:59 AM | 05:45 PM | 25 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 09 | 04:58 AM | 05:46 PM | 26 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 10 | 04:57 AM | 05:47 PM | 27 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 11 | 04:56 AM | 05:47 PM | 28 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 12 | 04:55 AM | 05:48 PM | 01 মার্চ 2026 |
| 13 | 04:54 AM | 05:49 PM | 02 মার্চ 2026 |
| 14 | 04:53 AM | 05:49 PM | 03 মার্চ 2026 |
| 15 | 04:51 AM | 05:50 PM | 04 মার্চ 2026 |
| 16 | 04:50 AM | 05:51 PM | 05 মার্চ 2026 |
| 17 | 04:49 AM | 05:51 PM | 06 মার্চ 2026 |
| 18 | 04:48 AM | 05:52 PM | 07 মার্চ 2026 |
| 19 | 04:47 AM | 05:52 PM | 08 মার্চ 2026 |
| 20 | 04:46 AM | 05:53 PM | 09 মার্চ 2026 |
| 21 | 04:45 AM | 05:54 PM | 10 মার্চ 2026 |
| 22 | 04:44 AM | 05:54 PM | 11 মার্চ 2026 |
| 23 | 04:42 AM | 05:55 PM | 12 মার্চ 2026 |
| 24 | 04:41 AM | 05:56 PM | 13 মার্চ 2026 |
| 25 | 04:40 AM | 05:56 PM | 14 মার্চ 2026 |
| 26 | 04:39 AM | 05:57 PM | 15 মার্চ 2026 |
| 27 | 04:38 AM | 05:57 PM | 16 মার্চ 2026 |
| 28 | 04:36 AM | 05:58 PM | 17 মার্চ 2026 |
| 29 | 04:35 AM | 05:59 PM | 18 মার্চ 2026 |
| 30 | 04:34 AM | 05:59 PM | 19 মার্চ 2026 |
আল মাসিলাহ রমজান ক্যালেন্ডার 2026
| Roza | Date | Sehr | Iftaar |
|---|---|---|---|
| 01 | 19 February 2026 | 05:04 AM | 05:40 PM |
| 02 | 20 February 2026 | 05:03 AM | 05:41 PM |
| 03 | 21 February 2026 | 05:02 AM | 05:41 PM |
| 04 | 22 February 2026 | 05:01 AM | 05:42 PM |
| 05 | 23 February 2026 | 05:00 AM | 05:43 PM |
| 06 | 24 February 2026 | 04:59 AM | 05:43 PM |
| 07 | 25 February 2026 | 04:58 AM | 05:44 PM |
| 08 | 26 February 2026 | 04:57 AM | 05:45 PM |
| 09 | 27 February 2026 | 04:56 AM | 05:46 PM |
| 10 | 28 February 2026 | 04:56 AM | 05:46 PM |
| 11 | 01 March 2026 | 04:54 AM | 05:47 PM |
| 12 | 02 March 2026 | 04:53 AM | 05:48 PM |
| 13 | 03 March 2026 | 04:52 AM | 05:48 PM |
| 14 | 04 March 2026 | 04:51 AM | 05:49 PM |
| 15 | 05 March 2026 | 04:50 AM | 05:50 PM |
| 16 | 06 March 2026 | 04:49 AM | 05:50 PM |
| 17 | 07 March 2026 | 04:48 AM | 05:51 PM |
| 18 | 08 March 2026 | 04:47 AM | 05:51 PM |
| 19 | 09 March 2026 | 04:46 AM | 05:52 PM |
| 20 | 10 March 2026 | 04:45 AM | 05:53 PM |
| 21 | 11 March 2026 | 04:44 AM | 05:53 PM |
| 22 | 12 March 2026 | 04:42 AM | 05:54 PM |
| 23 | 13 March 2026 | 04:41 AM | 05:55 PM |
| 24 | 14 March 2026 | 04:40 AM | 05:55 PM |
| 25 | 15 March 2026 | 04:39 AM | 05:56 PM |
| 26 | 16 March 2026 | 04:38 AM | 05:56 PM |
| 27 | 17 March 2026 | 04:36 AM | 05:57 PM |
| 28 | 18 March 2026 | 04:35 AM | 05:58 PM |
| 29 | 19 March 2026 | 04:34 AM | 05:58 PM |
কুয়েতের হাওয়ালি রমজানের সময় সূচি ২০২৬
| Roza | Date | Sehr | Iftaar |
|---|---|---|---|
| 01 | 19 February 2026 | 05:04 AM | 05:40 PM |
| 02 | 20 February 2026 | 05:03 AM | 05:41 PM |
| 03 | 21 February 2026 | 05:02 AM | 05:41 PM |
| 04 | 22 February 2026 | 05:01 AM | 05:42 PM |
| 05 | 23 February 2026 | 05:01 AM | 05:43 PM |
| 06 | 24 February 2026 | 05:00 AM | 05:44 PM |
| 07 | 25 February 2026 | 04:59 AM | 05:44 PM |
| 08 | 26 February 2026 | 04:58 AM | 05:45 PM |
| 09 | 27 February 2026 | 04:57 AM | 05:46 PM |
| 10 | 28 February 2026 | 04:56 AM | 05:46 PM |
| 11 | 01 March 2026 | 04:55 AM | 05:47 PM |
| 12 | 02 March 2026 | 04:54 AM | 05:48 PM |
| 13 | 03 March 2026 | 04:53 AM | 05:48 PM |
| 14 | 04 March 2026 | 04:52 AM | 05:49 PM |
| 15 | 05 March 2026 | 04:50 AM | 05:50 PM |
| 16 | 06 March 2026 | 04:49 AM | 05:50 PM |
| 17 | 07 March 2026 | 04:48 AM | 05:51 PM |
| 18 | 08 March 2026 | 04:47 AM | 05:52 PM |
| 19 | 09 March 2026 | 04:46 AM | 05:52 PM |
| 20 | 10 March 2026 | 04:45 AM | 05:53 PM |
| 21 | 11 March 2026 | 04:44 AM | 05:54 PM |
| 22 | 12 March 2026 | 04:43 AM | 05:54 PM |
| 23 | 13 March 2026 | 04:41 AM | 05:55 PM |
| 24 | 14 March 2026 | 04:40 AM | 05:55 PM |
| 25 | 15 March 2026 | 04:39 AM | 05:56 PM |
| 26 | 16 March 2026 | 04:38 AM | 05:57 PM |
| 27 | 17 March 2026 | 04:37 AM | 05:57 PM |
| 28 | 18 March 2026 | 04:35 AM | 05:58 PM |
| 29 | 19 March 2026 | 04:34 AM | 05:58 PM |
কুয়েতের আল ফারওয়ানিয়া রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৬
| Roza | Date | Sehr | Iftaar |
|---|---|---|---|
| 01 | 19 February 2026 | 05:04 AM | 05:40 PM |
| 02 | 20 February 2026 | 05:04 AM | 05:41 PM |
| 03 | 21 February 2026 | 05:03 AM | 05:42 PM |
| 04 | 22 February 2026 | 05:02 AM | 05:43 PM |
| 05 | 23 February 2026 | 05:01 AM | 05:43 PM |
| 06 | 24 February 2026 | 05:00 AM | 05:44 PM |
| 07 | 25 February 2026 | 04:59 AM | 05:45 PM |
| 08 | 26 February 2026 | 04:58 AM | 05:45 PM |
| 09 | 27 February 2026 | 04:57 AM | 05:46 PM |
| 10 | 28 February 2026 | 04:56 AM | 05:47 PM |
| 11 | 01 March 2026 | 04:55 AM | 05:47 PM |
| 12 | 02 March 2026 | 04:54 AM | 05:48 PM |
| 13 | 03 March 2026 | 04:53 AM | 05:49 PM |
| 14 | 04 March 2026 | 04:52 AM | 05:49 PM |
| 15 | 05 March 2026 | 04:51 AM | 05:50 PM |
| 16 | 06 March 2026 | 04:50 AM | 05:51 PM |
| 17 | 07 March 2026 | 04:49 AM | 05:51 PM |
| 18 | 08 March 2026 | 04:48 AM | 05:52 PM |
| 19 | 09 March 2026 | 04:46 AM | 05:53 PM |
| 20 | 10 March 2026 | 04:45 AM | 05:53 PM |
| 21 | 11 March 2026 | 04:44 AM | 05:54 PM |
| 22 | 12 March 2026 | 04:43 AM | 05:54 PM |
| 23 | 13 March 2026 | 04:42 AM | 05:55 PM |
| 24 | 14 March 2026 | 04:41 AM | 05:56 PM |
| 25 | 15 March 2026 | 04:39 AM | 05:56 PM |
| 26 | 16 March 2026 | 04:38 AM | 05:57 PM |
| 27 | 17 March 2026 | 04:37 AM | 05:58 PM |
| 28 | 18 March 2026 | 04:36 AM | 05:58 PM |
| 29 | 19 March 2026 | 04:35 AM | 05:59 PM |
কুয়েতের খিতান রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৬
| Roza | Date | Sehr | Iftaar |
|---|---|---|---|
| 01 | 19 February 2026 | 05:04 AM | 05:40 PM |
| 02 | 20 February 2026 | 05:03 AM | 05:41 PM |
| 03 | 21 February 2026 | 05:03 AM | 05:42 PM |
| 04 | 22 February 2026 | 05:02 AM | 05:42 PM |
| 05 | 23 February 2026 | 05:01 AM | 05:43 PM |
| 06 | 24 February 2026 | 05:00 AM | 05:44 PM |
| 07 | 25 February 2026 | 04:59 AM | 05:45 PM |
| 08 | 26 February 2026 | 04:58 AM | 05:45 PM |
| 09 | 27 February 2026 | 04:57 AM | 05:46 PM |
| 10 | 28 February 2026 | 04:56 AM | 05:47 PM |
| 11 | 01 March 2026 | 04:55 AM | 05:47 PM |
| 12 | 02 March 2026 | 04:54 AM | 05:48 PM |
| 13 | 03 March 2026 | 04:53 AM | 05:49 PM |
| 14 | 04 March 2026 | 04:52 AM | 05:49 PM |
| 15 | 05 March 2026 | 04:51 AM | 05:50 PM |
| 16 | 06 March 2026 | 04:50 AM | 05:51 PM |
| 17 | 07 March 2026 | 04:49 AM | 05:51 PM |
| 18 | 08 March 2026 | 04:47 AM | 05:52 PM |
| 19 | 09 March 2026 | 04:46 AM | 05:53 PM |
| 20 | 10 March 2026 | 04:45 AM | 05:53 PM |
| 21 | 11 March 2026 | 04:44 AM | 05:54 PM |
| 22 | 12 March 2026 | 04:43 AM | 05:54 PM |
| 23 | 13 March 2026 | 04:42 AM | 05:55 PM |
| 24 | 14 March 2026 | 04:41 AM | 05:56 PM |
| 25 | 15 March 2026 | 04:39 AM | 05:56 PM |
| 26 | 16 March 2026 | 04:38 AM | 05:57 PM |
| 27 | 17 March 2026 | 04:37 AM | 05:57 PM |
| 28 | 18 March 2026 | 04:36 AM | 05:58 PM |
| 29 | 19 March 2026 | 04:34 AM | 05:59 PM |
আমরা চেষ্টা করেছি আজকের পোস্ট এর সাহায্যে কুয়েতের সকল প্রদেশের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি তুলে ধরার জন্য। আপনারা আজকের এই পোষ্ট আপনাদের মোবাইল ফোনের বুকমার্ক অপশন থেকে সেভ করে রাখতে পারেন। যাতে প্রতিদিন কুয়েতের রমজানের সময়সূচী জানতে পারেন। আজকের এই পোস্ট আপনার সকল কুয়েত প্রবাসী ভাইয়ের সাথে শেয়ার করুন।
আরও দেখুনঃ
