বরগুনা জেলার রমজানের সময়সূচী প্রকাশ করল বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন। দীর্ঘ একটি বছর অপেক্ষার পর আবারো সকল মুসলমান ফিরে এলো মাহে রমজান। এই রমজান মাসে প্রতিটি রোজা সকল মুসলমানের জন্য ফরয করা হয়েছে। যার জন্য সবাই সেহেরী ও ইফতারের সময়সূচি জানার জন্য অনুসন্ধান করে। আপনি হয়তো বরিশাল বিভাগের বরগুনা জেলার একজন বাসিন্দা। তাহলে আমাদের এই পোস্ট থেকে রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সংগ্রহ করে নিবেন। যাতে প্রতিদিন সেহরি খাওয়ার শেষ সময় ও ইফতার খাওয়ার সময় সম্পর্কে জানতে পারেন।
বরগুনা জেলার রমজানের সময় সূচি ২০২৫
রমজান মাসে সকল মুসলমান তারাবির নামাজ, সেহেরী খাওয়া ও ইফতার করা দিয়ে পালন করে থাকে। অনেক কষ্ট করে না খেয়ে থেকে সকল মুসলমান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তাই এই রমজানে সকল ফরজ রোজা সঠিকভাবে মেনে চলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আর আমাদের থেকে বরগুনা জেলার রোজার সময়সূচি সংগ্রহ করে নিন। আপনার ঘরে হয়তো রমজান মাসের কোন ক্যালেন্ডার নেই।
বরগুনা জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৫
কিন্তু আপনার হাতে রয়েছে একটি স্মার্ট ফোন। তাই এই স্মার্টফোন কে ব্যবহার করে আপনি আমাদের এই পোস্ট বুকমার্ক করে প্রতিদিনের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সংগ্রহ করে রাখুন। অন্যদিকে আপনার কাছের বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনকে বরগুনা জেলার রোজার সময়সূচি পাঠিয়ে রাখুন। যাতে তারাও খুব সহজে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রতিদিনের রোজার সময়সূচী জানতে পারে। আমরা আজকের সেহরির শেষ সময় ও মার গোনা জেলার আজকের ইফতারের সময় উল্লেখ করেছি।
বরগুনা জেলার রোজার সময়সূচি 2025
বগুড়া জেলার সকল উপজেলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার রমজানের সময়সূচী এখানে দেওয়া হয়েছে।
রহমতের ১০ দিন
নং | তারিখ | দিবস | সেহরির শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ইফতারের সময় |
---|---|---|---|---|---|
* ১ | ২ মার্চ | রবিবার | ৫:০২ মি: | ৫:০৮ মি: | ৬:০৭ মি: |
২ | ৩ মার্চ | সোমবার | ৫:০১ মি: | ৫:০৭ মি: | ৬:০৮ মি: |
৩ | ৪ মার্চ | মঙ্গলবার | ৫:০০ মি: | ৫:০৬ মি: | ৬:০৮ মি: |
৪ | ৫ মার্চ | বুধবার | ৫:০০ মি: | ৫:০৬ মি: | ৬:০৯ মি: |
৫ | ৬ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪:৫৮ মি: | ৫:০৪ মি: | ৬:০৮ মি: |
৬ | ৭ মার্চ | শুক্রবার | ৪:৫৭ মি: | ৫:০৩ মি: | ৬:১০ মি: |
৭ | ৮ মার্চ | শনিবার | ৪:৫৬ মি: | ৫:০২ মি: | ৬:০৯ মি: |
৮ | ৯ মার্চ | রবিবার | ৪:৫৫ মি: | ৫:০১ মি: | ৬:১১ মি: |
৯ | ১০ মার্চ | সোমবার | ৪:৫৪ মি: | ৫:০০ মি: | ৬:১১ মি: |
১০ | ১১ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪:৫৩ মি: | ৪:৫৯ মি: | ৬:১০ মি: |
মাগফেরাতের ১০ দিন
নং | তারিখ | দিবস | সেহরির শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ইফতারের সময় |
---|---|---|---|---|---|
১১ | ১২ মার্চ | বুধবার | ৪:৫৩ মি: | ৪:৫৯ মি: | ৬:১২ মি: |
১২ | ১৩ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪:৫২ মি: | ৪:৫৮ মি: | ৬:১১ মি: |
১৩ | ১৪ মার্চ | শুক্রবার | ৪:৫১ মি: | ৪:৫৭ মি: | ৬:১৩ মি: |
১৪ | ১৫ মার্চ | শনিবার | ৪:৫০ মি: | ৪:৫৬ মি: | ৬:১২ মি: |
১৫ | ১৬ মার্চ | রবিবার | ৪:৪৯ মি: | ৪:৫৫ মি: | ৬:১২ মি: |
১৬ | ১৭ মার্চ | সোমবার | ৪:৪৮ মি: | ৪:৫৪ মি: | ৬:১৪ মি: |
১৭ | ১৮ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪:৪৭ মি: | ৪:৫৩ মি: | ৬:১৩ মি: |
১৮ | ১৯ মার্চ | বুধবার | ৪:৪৬ মি: | ৪:৫২ মি: | ৬:১৪ মি: |
১৯ | ২০ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪:৪৫ মি: | ৪:৫১ মি: | ৬:১৪ মি: |
২০ | ২১ মার্চ | শুক্রবার | ৪:৪৪ মি: | ৪:৫০ মি: | ৬:১৪ মি: |
নাজাতের ১০ দিন
নং | তারিখ | দিবস | সেহরির শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ইফতারের সময় |
---|---|---|---|---|---|
২১ | ২২ মার্চ | শনিবার | ৪:৪৩ মি: | ৪:৪৯ মি: | ৬:১৫ মি: |
২২ | ২৩ মার্চ | রবিবার | ৪:৪২ মি: | ৪:৪৮ মি: | ৬:১৫ মি: |
২৩ | ২৪ মার্চ | সোমবার | ৪:৪১ মি: | ৪:৪৭ মি: | ৬:১৫ মি: |
২৪ | ২৫ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪:৪০ মি: | ৪:৪৬ মি: | ৬:১৫ মি: |
২৫ | ২৬ মার্চ | বুধবার | ৪:৩৯ মি: | ৪:৪৫ মি: | ৬:১৬ মি: |
২৬ | ২৭ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪:৩৮ মি: | ৪:৪৪ মি: | ৬:১৭ মি: |
২৭ | ২৮ মার্চ | শুক্রবার | ৪:৩৭ মি: | ৪:৪৩ মি: | ৬:১৬ মি: |
২৮ | ২৯ মার্চ | শনিবার | ৪:৩৬ মি: | ৪:৪২ মি: | ৬:১৮ মি: |
২৯ | ৩০ মার্চ | রবিবার | ৪:৩৫ মি: | ৪:৪১ মি: | ৬:১৭ মি: |
* ৩০ | ৩১ মার্চ | সোমবার | ৪:৩৪ মি: | ৪:৪০ মি: | ৬:১৮ মি: |
উপরে বরগুনা জেলার রোজার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আশা করি এর মাধ্যমে আপনারা প্রতিদিনের সেহরি ও ইফতার সঠিক ভাবে পালন করতে পারবেন। আমাদের ওয়েবসাইট থেকে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি পাওয়া যাচ্ছে।
Read More