যুক্তরাষ্ট্রের রামাদান ক্যালেন্ডার 2026 এখন সংগ্রহের জন্য উপলব্ধ। যুক্তরাষ্ট্রে এ বছরের পবিত্র রমজান এপ্রিল মাসে শুরু হবে, তারিখ নির্ধারণ করা হবে না। কারণ ইসলামী মাসের তারিখ জানা যাবে চাঁদ ফিকেলিং অনুযায়ী। এই মাসে, সমস্ত মুসলমানরা উপবাসের দিবালোকের সময় পালনে অংশ নিচ্ছে। পূর্ণ রমজানে তারা সব ধরনের খাবার এমনকি পানি থেকেও বিরত থাকে। মার্কিন ইসলামিক অর্গানাইজেশন আশা করছে, এ বছর ১ মার্চ থেকে রোজা শুরু হবে। রমজানের সময় (রমজানের আরেকটি নাম রমজান) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।
এই মাসটি আরবি বা ইসলামী ক্যালেন্ডারের নয় মাসের মধ্যে সঞ্চালিত হয়। ইসলামী ক্যালেন্ডারটি চন্দ্র হিসাবে প্রতি বছর এটি বিভিন্ন সময়ে পালন করা হবে। যেমন গত বছরের রোজা শুরু হয়েছিল ১ মার্চ, যা এ মাসে শুরু হবে ১৮ ফেব্রুয়ারী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, রমজান একটি ভিন্ন ভাবে পালন করা হয়, কিন্তু সারা বিশ্ব জুড়ে, মুসলমানরা উপবাস সম্পন্ন করার জন্য একই প্রক্রিয়া করছে। মানুষ যখন রমজানের চাঁদ দেখবে তখন তারা একে অপরকে রমজানের করিম বার্তা দিয়ে শুভেচ্ছা জানাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৃহত্তম শহর হল নিউ ইয়র্ক এবং এই শহরে প্রচুর সংখ্যক লোক বাস করে। সুতরাং এখানে আমরা নিউ ইয়র্কের জন্য রমজান ক্যালেন্ডার 2026 প্রকাশ করতে পারি।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রমজান ক্যালেন্ডার 2026
উপবাস পালন করার পাশাপাশি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপবাসের সময়, তারা অনেক ভাল কাজ করছে। যেমন ঈদের জন্য বিশেষ করে শিশুদের জন্য নতুন পোশাক বিতরণ, দরিদ্র মানুষের মাঝে ফুড স্ট্যাম্প বিতরণ, কমিউনিটির উন্নতি ইত্যাদি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ঐতিহ্যবাহী ইফতার এবং ডিনার মুসলমানদের দ্বারা তৈরি করা হবে। অনেক রেস্তোঁরা সেহরি এবং ইফতারের জন্য মুসলমানদের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়। মুসলিম ঐতিহ্যবাহী খাবার উপভোগ করার জন্য অমুসলিমদেরও নৈশভোজে যোগ দেওয়া হয়। স্থানীয় অনেক মুসলমান ইফতার মেহফিলের ব্যবস্থা করেছেন।
যুক্তরাষ্ট্রের রমজানের সময়সূচী ২০২৬
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল রমজানের সময়সূচী। রোজা পালনের জন্য, প্রত্যেকেরই সময়মত সেহরি এবং ইফতার খাওয়া উচিত। যেহেতু প্রত্যেক মুসলিমকে অবশ্যই উপবাস পালনের সময়সূচী অনুসরণ করতে হবে। সুতরাং, এখানে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য রমজান ক্যালেন্ডার সরবরাহ করছি। এখান থেকে মানুষ সহজেই ক্যালেন্ডার সংগ্রহ করতে পারবেন।
যুক্তরাষ্ট্রের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি 2026
সেহরি দিয়ে রোজা শুরু হচ্ছে। রমজানে, মুসলমানরা প্রতিদিন সেহরি খাওয়ার জন্য ফাজার খেলোয়াড়ের সামনে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। সারা বিশ্বে রোজার সময়, মুসলমানরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস করে। রোজা ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ এবং সকল মুসলমানের জন্য এটি ফরজ যারা রোজা পালন করতে সক্ষম। এটি পালন করার জন্য প্রত্যেকেরই সেহরি খাওয়া উচিত। শেরি না থাকলে এবং রোজাদার না থাকা লোকেরা গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং, আপনাকে সঠিক সময়ে সেহরি পালন করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই বছরের উপবাস সেহরি সময়সূচী পরীক্ষা করতে, তালিকাটি সংগ্রহ করুন।
আমেরিকার রোজার সময়সূচি 2026

আমেরিকা রমজানের ক্যালেন্ডার 2026
রমজান উপাসনা ও প্রার্থনার একটি প্রতিফলিত সময় বলে মনে করে। এ ছাড়াও লোকেরা অন্যকে সাহায্য করছে এবং ভালবাসার সাথে সময় কাটাচ্ছে। রোজার সময় আত্মীয়স্বজনদের ইফতারের জন্য একে অপরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। অনেক স্থানীয় ও রাজনৈতিক দলও সাধারণ মানুষের জন্য ইফতার পার্টির ব্যবস্থা করে। সরকারের অধীনে অনেক মসজিদে পূর্ণ রমজান মাসের ইফতারের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে সব ধরনের মানুষ একসঙ্গে নানা ধরনের খাবারের সঙ্গে ইফতার উপভোগ করছেন। সকল সংগঠন, মসজিদ ও মুসলিম জনগণকে ইফতারের সময়সূচী জানতে হবে। এটি ব্যবহার করে তারা খাবার তৈরি করতে পারে এবং ইফতারের জন্য প্রস্তুত করতে পারে। সুতরাং এখানে আমাদের একটি ইউএসএ ইফতার শিডিউল ফাইল দেওয়া হয়েছে।
USA নিউ ইয়র্ক রমজানের ক্যালেন্ডার 2026
| 1 | 18, Wed | 05:11 AM | 12:10 PM | 03:08 PM | 05:35 PM | 07:05 PM |
| 2 | 19, Thu | 05:10 AM | 12:10 PM | 03:09 PM | 05:36 PM | 07:06 PM |
| 3 | 20, Fri | 05:08 AM | 12:10 PM | 03:10 PM | 05:37 PM | 07:07 PM |
| 4 | 21, Sat | 05:07 AM | 12:10 PM | 03:11 PM | 05:38 PM | 07:08 PM |
| 5 | 22, Sun | 05:06 AM | 12:10 PM | 03:12 PM | 05:39 PM | 07:09 PM |
| 6 | 23, Mon | 05:04 AM | 12:10 PM | 03:13 PM | 05:41 PM | 07:11 PM |
| 7 | 24, Tue | 05:03 AM | 12:09 PM | 03:13 PM | 05:42 PM | 07:12 PM |
| 8 | 25, Wed | 05:01 AM | 12:09 PM | 03:14 PM | 05:43 PM | 07:13 PM |
| 9 | 26, Thu | 05:00 AM | 12:09 PM | 03:15 PM | 05:44 PM | 07:14 PM |
| 10 | 27, Fri | 04:58 AM | 12:09 PM | 03:16 PM | 05:45 PM | 07:15 PM |
|
| 11 | 28, Sat | 04:57 AM | 12:09 PM | 03:17 PM | 05:46 PM | 07:16 PM |
| 12 | 01, Sun | 04:55 AM | 12:09 PM | 03:17 PM | 05:47 PM | 07:17 PM |
| 13 | 02, Mon | 04:54 AM | 12:08 PM | 03:18 PM | 05:49 PM | 07:19 PM |
| 14 | 03, Tue | 04:52 AM | 12:08 PM | 03:19 PM | 05:50 PM | 07:20 PM |
| 15 | 04, Wed | 04:51 AM | 12:08 PM | 03:20 PM | 05:51 PM | 07:21 PM |
| 16 | 05, Thu | 04:49 AM | 12:08 PM | 03:20 PM | 05:52 PM | 07:22 PM |
| 17 | 06, Fri | 04:48 AM | 12:07 PM | 03:21 PM | 05:53 PM | 07:23 PM |
| 18 | 07, Sat | 04:46 AM | 12:07 PM | 03:22 PM | 05:54 PM | 07:24 PM |
| 19 | 08, Sun | 05:46 AM | 01:07 PM | 04:22 PM | 06:54 PM | 08:24 PM |
| 20 | 09, Mon | 05:44 AM | 01:07 PM | 04:22 PM | 06:55 PM | 08:25 PM |
|
| 21 | 10, Tue | 05:43 AM | 01:07 PM | 04:23 PM | 06:56 PM | 08:26 PM |
| 22 | 11, Wed | 05:41 AM | 01:06 PM | 04:24 PM | 06:58 PM | 08:28 PM |
| 23 | 12, Thu | 05:39 AM | 01:06 PM | 04:24 PM | 06:59 PM | 08:29 PM |
| 24 | 13, Fri | 05:38 AM | 01:06 PM | 04:25 PM | 07:00 PM | 08:30 PM |
| 25 | 14, Sat | 05:36 AM | 01:06 PM | 04:25 PM | 07:01 PM | 08:31 PM |
| 26 | 15, Sun | 05:34 AM | 01:05 PM | 04:26 PM | 07:02 PM | 08:32 PM |
| 27 | 16, Mon | 05:32 AM | 01:05 PM | 04:27 PM | 07:03 PM | 08:33 PM |
| 28 | 17, Tue | 05:31 AM | 01:05 PM | 04:27 PM | 07:04 PM | 08:34 PM |
| 29 | 18, Wed | 05:29 AM | 01:05 PM | 04:28 PM | 07:05 PM | 08:35 PM |
| 30 | 19, Thu | 05:27 AM | 01:04 PM | 04:28 PM | 07:06 PM | 08:36 PM |
USA ওয়াশিংটন রমজানের ক্যালেন্ডার
| 1 | 18, Wed | 05:23 AM | 12:22 PM | 03:24 PM | 05:50 PM | 07:20 PM |
| 2 | 19, Thu | 05:22 AM | 12:22 PM | 03:25 PM | 05:51 PM | 07:21 PM |
| 3 | 20, Fri | 05:21 AM | 12:22 PM | 03:25 PM | 05:52 PM | 07:22 PM |
| 4 | 21, Sat | 05:20 AM | 12:22 PM | 03:26 PM | 05:53 PM | 07:23 PM |
| 5 | 22, Sun | 05:18 AM | 12:22 PM | 03:27 PM | 05:54 PM | 07:24 PM |
| 6 | 23, Mon | 05:17 AM | 12:22 PM | 03:28 PM | 05:55 PM | 07:25 PM |
| 7 | 24, Tue | 05:16 AM | 12:22 PM | 03:28 PM | 05:56 PM | 07:26 PM |
| 8 | 25, Wed | 05:14 AM | 12:22 PM | 03:29 PM | 05:57 PM | 07:27 PM |
| 9 | 26, Thu | 05:13 AM | 12:21 PM | 03:30 PM | 05:58 PM | 07:28 PM |
| 10 | 27, Fri | 05:12 AM | 12:21 PM | 03:31 PM | 05:59 PM | 07:29 PM |
|
| 11 | 28, Sat | 05:10 AM | 12:21 PM | 03:31 PM | 06:00 PM | 07:30 PM |
| 12 | 01, Sun | 05:09 AM | 12:21 PM | 03:32 PM | 06:01 PM | 07:31 PM |
| 13 | 02, Mon | 05:07 AM | 12:21 PM | 03:33 PM | 06:02 PM | 07:32 PM |
| 14 | 03, Tue | 05:06 AM | 12:20 PM | 03:33 PM | 06:04 PM | 07:34 PM |
| 15 | 04, Wed | 05:05 AM | 12:20 PM | 03:34 PM | 06:05 PM | 07:35 PM |
| 16 | 05, Thu | 05:03 AM | 12:20 PM | 03:35 PM | 06:06 PM | 07:36 PM |
| 17 | 06, Fri | 05:02 AM | 12:20 PM | 03:35 PM | 06:07 PM | 07:37 PM |
| 18 | 07, Sat | 05:00 AM | 12:20 PM | 03:36 PM | 06:08 PM | 07:38 PM |
| 19 | 08, Sun | 06:00 AM | 01:20 PM | 04:36 PM | 07:08 PM | 08:38 PM |
| 20 | 09, Mon | 05:59 AM | 01:19 PM | 04:36 PM | 07:09 PM | 08:39 PM |
|
| 21 | 10, Tue | 05:57 AM | 01:19 PM | 04:37 PM | 07:10 PM | 08:40 PM |
| 22 | 11, Wed | 05:55 AM | 01:19 PM | 04:37 PM | 07:11 PM | 08:41 PM |
| 23 | 12, Thu | 05:54 AM | 01:19 PM | 04:38 PM | 07:12 PM | 08:42 PM |
| 24 | 13, Fri | 05:52 AM | 01:18 PM | 04:39 PM | 07:13 PM | 08:43 PM |
| 25 | 14, Sat | 05:51 AM | 01:18 PM | 04:39 PM | 07:14 PM | 08:44 PM |
| 26 | 15, Sun | 05:49 AM | 01:18 PM | 04:40 PM | 07:15 PM | 08:45 PM |
| 27 | 16, Mon | 05:47 AM | 01:17 PM | 04:40 PM | 07:16 PM | 08:46 PM |
| 28 | 17, Tue | 05:46 AM | 01:17 PM | 04:41 PM | 07:17 PM | 08:47 PM |
| 29 | 18, Wed | 05:44 AM | 01:17 PM | 04:41 PM | 07:18 PM | 08:48 PM |
| 30 | 19, Thu | 05:42 AM | 01:17 PM | 04:42 PM | 07:19 PM | 08:49 PM |
USA শিকাগো রমজানের ক্যালেন্ডার
 | Day | Sehar | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|
| 1 | 18, Wed | 05:07 AM | 12:05 PM | 03:00 PM | 05:27 PM | 06:57 PM |
| 2 | 19, Thu | 05:04 AM | 12:05 PM | 03:02 PM | 05:29 PM | 06:59 PM |
| 3 | 20, Fri | 05:03 AM | 12:05 PM | 03:03 PM | 05:30 PM | 07:00 PM |
| 4 | 21, Sat | 05:01 AM | 12:05 PM | 03:04 PM | 05:32 PM | 07:02 PM |
| 5 | 22, Sun | 05:00 AM | 12:04 PM | 03:05 PM | 05:33 PM | 07:03 PM |
| 6 | 23, Mon | 04:59 AM | 12:04 PM | 03:06 PM | 05:34 PM | 07:04 PM |
| 7 | 24, Tue | 04:57 AM | 12:04 PM | 03:07 PM | 05:35 PM | 07:05 PM |
| 8 | 25, Wed | 04:56 AM | 12:04 PM | 03:08 PM | 05:37 PM | 07:07 PM |
| 9 | 26, Thu | 04:54 AM | 12:04 PM | 03:08 PM | 05:38 PM | 07:08 PM |
| 10 | 27, Fri | 04:53 AM | 12:04 PM | 03:09 PM | 05:39 PM | 07:09 PM |
|
| 11 | 28, Sat | 04:51 AM | 12:03 PM | 03:10 PM | 05:40 PM | 07:10 PM |
| 12 | 01, Sun | 04:49 AM | 12:03 PM | 03:11 PM | 05:41 PM | 07:11 PM |
| 13 | 02, Mon | 04:48 AM | 12:03 PM | 03:12 PM | 05:43 PM | 07:13 PM |
| 14 | 03, Tue | 04:46 AM | 12:03 PM | 03:12 PM | 05:44 PM | 07:14 PM |
| 15 | 04, Wed | 04:45 AM | 12:03 PM | 03:13 PM | 05:45 PM | 07:15 PM |
| 16 | 05, Thu | 04:43 AM | 12:02 PM | 03:14 PM | 05:46 PM | 07:16 PM |
| 17 | 06, Fri | 04:41 AM | 12:02 PM | 03:15 PM | 05:47 PM | 07:17 PM |
| 18 | 07, Sat | 04:40 AM | 12:02 PM | 03:15 PM | 05:48 PM | 07:18 PM |
| 19 | 08, Sun | 05:38 AM | 01:02 PM | 04:16 PM | 06:50 PM | 08:20 PM |
| 20 | 09, Mon | 05:36 AM | 01:01 PM | 04:17 PM | 06:51 PM | 08:21 PM |
|
| 21 | 10, Tue | 05:35 AM | 01:01 PM | 04:17 PM | 06:52 PM | 08:22 PM |
| 22 | 11, Wed | 05:33 AM | 01:01 PM | 04:18 PM | 06:53 PM | 08:23 PM |
| 23 | 12, Thu | 05:31 AM | 01:01 PM | 04:19 PM | 06:54 PM | 08:24 PM |
| 24 | 13, Fri | 05:29 AM | 01:00 PM | 04:19 PM | 06:55 PM | 08:25 PM |
| 25 | 14, Sat | 05:28 AM | 01:00 PM | 04:20 PM | 06:57 PM | 08:27 PM |
| 26 | 15, Sun | 05:26 AM | 01:00 PM | 04:21 PM | 06:58 PM | 08:28 PM |
| 27 | 16, Mon | 05:24 AM | 01:00 PM | 04:21 PM | 06:59 PM | 08:29 PM |
| 28 | 17, Tue | 05:22 AM | 12:59 PM | 04:22 PM | 07:00 PM | 08:30 PM |
| 29 | 18, Wed | 05:20 AM | 12:59 PM | 04:23 PM | 07:01 PM | 08:31 PM |
| 30 | 19, Thu | 05:18 AM | 12:59 PM | 04:23 PM | 07:02 PM | 08:32 PM |
লাস ভেগাস রমজানের ক্যালেন্ডার
| 1 | 18, Wed | 04:56 AM | 11:55 AM | 03:00 PM | 05:25 PM | 06:55 PM |
| 2 | 19, Thu | 04:55 AM | 11:55 AM | 03:01 PM | 05:26 PM | 06:56 PM |
| 3 | 20, Fri | 04:53 AM | 11:55 AM | 03:01 PM | 05:27 PM | 06:57 PM |
| 4 | 21, Sat | 04:52 AM | 11:55 AM | 03:02 PM | 05:28 PM | 06:58 PM |
| 5 | 22, Sun | 04:51 AM | 11:54 AM | 03:03 PM | 05:29 PM | 06:59 PM |
| 6 | 23, Mon | 04:50 AM | 11:54 AM | 03:03 PM | 05:30 PM | 07:00 PM |
| 7 | 24, Tue | 04:49 AM | 11:54 AM | 03:04 PM | 05:31 PM | 07:01 PM |
| 8 | 25, Wed | 04:47 AM | 11:54 AM | 03:05 PM | 05:32 PM | 07:02 PM |
| 9 | 26, Thu | 04:46 AM | 11:54 AM | 03:05 PM | 05:33 PM | 07:03 PM |
| 10 | 27, Fri | 04:45 AM | 11:54 AM | 03:06 PM | 05:34 PM | 07:04 PM |
|
| 11 | 28, Sat | 04:44 AM | 11:53 AM | 03:07 PM | 05:35 PM | 07:05 PM |
| 12 | 01, Sun | 04:42 AM | 11:53 AM | 03:07 PM | 05:36 PM | 07:06 PM |
| 13 | 02, Mon | 04:41 AM | 11:53 AM | 03:08 PM | 05:37 PM | 07:07 PM |
| 14 | 03, Tue | 04:40 AM | 11:53 AM | 03:08 PM | 05:38 PM | 07:08 PM |
| 15 | 04, Wed | 04:38 AM | 11:53 AM | 03:09 PM | 05:39 PM | 07:09 PM |
| 16 | 05, Thu | 04:37 AM | 11:52 AM | 03:09 PM | 05:40 PM | 07:10 PM |
| 17 | 06, Fri | 04:36 AM | 11:52 AM | 03:10 PM | 05:41 PM | 07:11 PM |
| 18 | 07, Sat | 04:34 AM | 11:52 AM | 03:10 PM | 05:42 PM | 07:12 PM |
| 19 | 08, Sun | 05:34 AM | 12:52 PM | 04:10 PM | 06:42 PM | 08:12 PM |
| 20 | 09, Mon | 05:33 AM | 12:52 PM | 04:11 PM | 06:42 PM | 08:12 PM |
|
| 21 | 10, Tue | 05:31 AM | 12:51 PM | 04:11 PM | 06:43 PM | 08:13 PM |
| 22 | 11, Wed | 05:30 AM | 12:51 PM | 04:12 PM | 06:44 PM | 08:14 PM |
| 23 | 12, Thu | 05:29 AM | 12:51 PM | 04:12 PM | 06:45 PM | 08:15 PM |
| 24 | 13, Fri | 05:27 AM | 12:51 PM | 04:13 PM | 06:46 PM | 08:16 PM |
| 25 | 14, Sat | 05:26 AM | 12:50 PM | 04:13 PM | 06:47 PM | 08:17 PM |
| 26 | 15, Sun | 05:24 AM | 12:50 PM | 04:13 PM | 06:48 PM | 08:18 PM |
| 27 | 16, Mon | 05:23 AM | 12:50 PM | 04:14 PM | 06:49 PM | 08:19 PM |
| 28 | 17, Tue | 05:21 AM | 12:50 PM | 04:14 PM | 06:49 PM | 08:19 PM |
| 29 | 18, Wed | 05:20 AM | 12:49 PM | 04:15 PM | 06:50 PM | 08:20 PM |
| 30 | 19, Thu | 05:18 AM | 12:49 PM | 04:15 PM | 06:51 PM | 08:21 PM |
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৬ ছবি
সারা বিশ্ব জুড়ে রোজা মুসলিম দের জন্য সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। বিভিন্ন দেশে রমজান শুরু হয় ভিন্ন ভিন্ন তারিখ দিয়ে। এছাড়া উপবাসের সময়সূচী সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের উপর নির্ভর করে। এগুলিও অন্যান্য দেশের থেকে আলাদা। সুতরাং বিশ্বব্যাপী মানুষের তাদের স্থান অনুযায়ী একটি ভিন্ন ক্যালেন্ডার প্রয়োজন। এখানে আমাদের নিউ ইয়র্ক রমজান ক্যালেন্ডার ২০২৬ এর ছবি এবং ছবি দেওয়া হয়েছে।
Picture Download
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রমজান ক্যালেন্ডার pdf download
ইসলামী ক্যালেন্ডারে পবিত্রতম মাস টি এখানে রয়েছে। এটি একটি গর্ত রামাদান, অনেক কাউন্টি মানুষ এছাড়াও Romjan, রমজান বলা হয়। এটি পালন করার আগে, উপবাসের সময় মুসলমানরা উপবাস পালনের জন্য একটি ক্যালেন্ডার সংগ্রহ করে। এখানে চিত্র এবং ছবি চ্যাট ছাড়াও আপনি নেটওয়ার্ক ক্যালেন্ডার পিডিএফ ফাইলটি সংগ্রহ করতে পারেন।
PDF Download
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী:
1. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রমজানে কত ঘন্টা?
উত্তরঃ প্রায় ১২ ঘন্টা।
2. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেহরির সময় কত?
উত্তরঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রোজার সেহরির সময় ভোর ৫টা ১৯ মিনিট।
3. আমেরিকাতে আজ কোন রোজা?
উত্তর: যদি ১ই মার্চ চাঁদ দেখা যায়, তাহলে ২০২৬ সালের ১ মার্চ থেকে মার্কিন মুসলমানদের রোজা পালন করা হয়।